序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衬塑直接头 | 衬塑管镀锌直接 | DN20 | 15/只 | |||
2 | 衬塑直接头 | 衬塑管镀锌直接 | DN25 | 20/只 | |||
3 | 衬塑直接头 | 衬塑管镀锌直接 | DN50 | 15/只 | |||
4 | 衬塑90°弯头 | 衬塑镀锌弯头 | DN15 | 20/只 | |||
5 | 衬塑90°弯头 | 衬塑镀锌弯头 | DN20 | 20/只 | |||
6 | 衬塑90°弯头 | 衬塑镀锌弯头 | DN25 | 30/只 | |||
7 | 衬塑90°弯头 | 衬塑镀锌弯头 | DN32 | 30/只 | |||
8 | 衬塑90°弯头 | 衬塑镀锌弯头 | DN40 | 40/只 | |||
9 | 衬塑90°弯头 | 衬塑镀锌弯头 | DN50 | 20/只 | |||
10 | 衬塑三通 | 衬塑镀锌三通 | DN50*15 | 4/只 | |||
11 | 衬塑三通 | 衬塑镀锌三通 | DN40*15 | 4/只 | |||
12 | 衬塑三通 | 衬塑镀锌三通 | DN32*15 | 4/只 | |||
13 | 衬塑三通 | 衬塑镀锌三通 | DN25*15 | 4/只 | |||
14 | 辅材 | 镀锌丝扣法兰 | DN80 1.6Mpa | 2/片 | |||
15 | 辅材 | 镀锌丝扣法兰 | DN50 1.6Mpa | 2/片 | |||
16 | 辅材 | 镀锌丝扣法兰 | DN40 1.6Mpa | 6/片 | |||
17 | 辅材 | 金属软管 | ø32 | 48/米 | |||
18 | 辅材 | 金属软管 | ø25 | 100/米 | |||
19 | 辅材 | 金属软管接头 | ø32 | 50/只 | |||
20 | 辅材 | 金属软管接头 | ø25 | 100/只 | |||
21 | 辅材 | 镀锌大小头 | 50*40 | 18/只 | |||
22 | 辅材 | 膨胀螺丝 | 8*70 | 1000/套 | |||
23 | 辅材 | OT线鼻 | 10mm2 | 200/只 | |||
24 | 辅材 | 气囊 | DN100 | 2/只 | |||
25 | 辅材 | 尼龙扎带 | 300*5 | 1500/根 | |||
26 | 辅材 | 电工绝缘胶带 | 外径75mm,内径45mm | 黄绿红蓝双色各20,黑100 | 200/卷 | ||
27 | 辅材 | 热缩管 | ø6mm2 | 300/米 | |||
28 | 辅材 | 镀锌自攻螺丝 | 4*35 | 8000/只 | |||
29 | 辅材 | 焊接法兰 | DN50 1.6Mpa | 4/片 | |||
30 | 辅材 | 焊接法兰 | DN65 1.6Mpa | 2/片 | |||
31 | 辅材 | 焊接法兰 | DN25 1.6Mpa | 8/片 | |||
32 | 辅材 | 堵漏王 | 堵漏王 | 40/KG | |||
33 | 辅材 | 镀锌管帽 | DN25 | 14/只 | |||
34 | 辅材 | 镀锌管帽 | DN50 | 260/只 | |||
35 | 辅材 | 镀锌管帽 | DN65 | 24/只 | |||
36 | 辅材 | 镀锌管帽 | DN40 | 36/只 | |||
37 | 辅材 | 电缆铜管接头 | 150mm2 | 8/只 | |||
38 | 辅材 | 电缆铜管接头 | 70mm2 | 2/只 | |||
39 | 辅材 | 热缩管 | ø2cm | 80/米 | |||
40 | 辅材 | 热缩管 | ø1.8cm | 100/米 | |||
41 | 辅材 | 热缩管 | ø1.6cm | 150/米 | |||
42 | 辅材 | 热缩管 | ø1.4cm | 150/米 | |||
43 | 辅材 | 热缩管 | ø1.2cm | 150/米 | |||
44 | 辅材 | 110弯头 | PVC45° | 30/只 | |||
45 | 辅材 | 110门弯 | PVC45° | 30/只 | |||
46 | 辅材 | 桥架接地跨接线 | 4mm2 | 300/根 | |||
47 | 辅材 | 电缆铜管接头 | 10mm2 | 200/只 | |||
48 | 辅材 | 电缆铜管接头 | 16mm2 | 200/只 | |||
49 | 辅材 | 三圈不漏生料带 | 外径60mm,内径30mm | 100/卷 | |||
50 | 辅材 | 铜鼻子 | 25mm2 | 100/只 | |||
51 | 辅材 | 铜鼻子 | 70mm2 | 20/只 | |||
52 | 辅材 | 铜鼻子 | 50mm2 | 20/只 | |||
53 | 辅材 | 穿线钢丝 | 16# | 30/KG | |||
54 | 辅材 | PVC胶水 | 1KG | 30/瓶 | |||
55 | 辅材 | 带钢丝软管 | 内径65 | 60/米 | |||
56 | 辅材 | 电缆铜管接头 | 25mm2 | 50/只 | |||
57 | 辅材 | 铁质线盒 | 65H50 | 100/只 | |||
58 | 辅材 | JDG锁母 | φ20 | 200/只 | |||
59 | 辅材 | 离墙卡 | φ32 | 100/只 |
文章推荐: