投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定边县天晨石油工程机械修配有限公司 | 第一标段 | 5.7 | 36.4429 | 0 | 59.72 | 96.1629 | 1 | |
西安帕德机电设备有限公司 | 第二标段 | 6.5 | 35.3571 | 0 | 59.92 | 95.2771 | 1 | |
西安帕德机电设备有限公司 | 第一标段 | 5.9 | 35.8143 | 0 | 59.93 | 95.7443 | 2 | |
庆阳欧维机电设备有限公司 | 第二标段 | 6.69 | 30.9143 | 0 | 59.82 | 90.7343 | 2 | |
庆阳欧维机电设备有限公司 | 第一标段 | 5.85 | 32.6857 | 0 | 59.88 | 92.5657 | 3 | |
西安吉旭机电设备有限公司 | 第一标段 | 6.3 | 31.4286 | 0 | 59.82 | 91.2486 | 4 | |
甘肃新诚电气自动化设备有限责任公司 | 第一标段 | 6.22 | 30.4 | 0 | 59.86 | 90.26 | 5 | |
陕西联泰机电设备有限责任公司 | 第一标段 | 5.6 | 30.4571 | 0 | 59.62 | 90.0771 | 6 | |
定边县长银工贸有限公司 | 第一标段 | 5.8 | 29.3 | 0 | 59.83 | 89.13 | 7 |
文章推荐:
江西省机电设备招标有限公司关于九江二桥收费站智慧监测管控平台采购项目(项目编号:jxtc2023130262)询价结果公告