(8110-ZY-2311-42671、渣包车备品(年度))中标候选人公示
(招标编号:8110-ZY-2311-42671)
公示开始时间:2023-12-19 19:31 公示结束时间:2023-12-22 19:31
一、 评标情况
标的1:[200000225727]P-160CSE渣包车缸套&1979322
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 23.34 | 2 |
---|
标的2:[200000225728]P-160CSE渣包车活塞&2476123 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 14.99 | 2 |
---|
标的3:[TMP-2311-1085]P-160CSE渣包车活塞环 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 67.07 | 2 |
---|
标的4:[200000242063]P-160CSE渣包车活塞销&5245565 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 14.23 | 2 |
---|
标的5:[200000242064]P-160CSE渣包车进气门&4907198 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 41.28 | 2 |
---|
标的6:[200000242065]P-160CSE渣包车排气门&4907200 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 55.68 | 2 |
---|
标的7:[200000225733]P-160CSE渣包车进气门座圈&2803979 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 76.74 | 2 |
---|
标的8:[200000225734]P-160CSE渣包车排气门座圈&3003565 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 67.54 | 2 |
---|
标的9:[200000225735]P-160CSE渣包车气门导管&1227375 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 62.45 | 2 |
---|
标的10:[200000225736]P-160CSE渣包车曲轴瓦&3178766 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 55.59 | 2 |
---|
标的11:[200000225737]P-160CSE渣包车止推瓦&2531752 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 38.64 | 2 |
---|
标的12:[200000242066]P-160CSE渣包车连杆瓦&2613450 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 76.90 | 2 |
---|
标的13:[200000225739]P-160CSE渣包车机油压力传感器&2746719 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 96.20 | 2 |
---|
标的14:[200000225740]P-160CSE渣包车水温传感器&2566453 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 35.43 | 2 |
---|
标的15:[200000225741]P-160CSE渣包车机油滤&1R1808 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 88.92 | 2 |
---|
标的16:[200000225742]P-160CSE渣包车柴油滤&1R0762 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 89.20 | 2 |
---|
标的17:[200000225743]P-160CSE渣包车水滤&3261643 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 74.28 | 2 |
---|
标的18:[200000225745]P-160CSE渣包车交接转向销&5T8528 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 22.99 | 2 |
---|
标的19:[200000225748]P-160CSE渣包车交接转向油缸座销&24545 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 66.88 | 2 |
---|
标的20:[200000225749]P-160CSE渣包车交接转向油缸座套&113192 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 77.68 | 2 |
---|
标的21:[200000242067]P-160CSE渣包车油缸上油管&430604-020SSC 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 29.51 | 2 |
---|
标的22:[200000242068]P-160CSE渣包车油缸下油管&306402-014SSC 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 27.79 | 2 |
---|
标的23:[200000225754]P-160CSE渣包车三通接头&136531 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 70.90 | 2 |
---|
标的24:[200000225755]P-160CSE渣包车锁包高压油管&HOSEASSY-6100R2 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 31.87 | 2 |
---|
标的25:[200000008516]刹车片&渣包车&077855 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 23.94 | 2 |
---|
标的26:[200000225758]P-160CSE渣包车压力传感器&184340 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 58.14 | 2 |
---|
标的27:[200000225759]P-160CSE渣包车压力开关&313-5104 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 23.34 | 2 |
---|
标的28:[200000225760]P-160CSE渣包车后轮轴承&534149 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 43.50 | 2 |
---|
标的29:[200000225761]P-160CSE渣包车后轮油封&CR-76255 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 57.69 | 2 |
---|
标的30:[200000225762]P-160CSE渣包车O型圈0.35mm/0.623m&3D8422 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 61.73 | 2 |
---|
标的31:[200000225763]P-160CSE渣包车O型圈0.5mm/0.956m&4D1577 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 56.12 | 2 |
---|
标的32:[200000225764]P-160CSE渣包车O型圈0.85mm/1.12m&6F4855 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 8.10 | 2 |
---|
标的33:[200000225765]P-160CSE渣包车调节臂花键齿&1747424 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 88.27 | 2 |
---|
标的34:[200000225766]P-160CSE渣包车涡轮&1747425 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 73.39 | 2 |
---|
标的35:[200000225767]P-160CSE渣包车轴&1747421 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 23.77 | 2 |
---|
标的36:[200000225768]P-160CSE渣包车弹簧&9T5676 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 80.76 | 2 |
---|
标的37:[200000225769]P-160CSE渣包车钢珠&3D2891 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 83.74 | 2 |
---|
标的38:[200000242069]P-160CSE渣包车液压伺服制动弹簧&417923 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 7.70 | 2 |
---|
标的39:[TMP-2311-1086]P-160CSE渣包车停车制动活塞密封件 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 27.36 | 2 |
---|
标的40:[TMP-2311-1087]P-160CSE渣包车活塞耐磨环 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 24.82 | 2 |
---|
标的41:[TMP-2311-1088]P-160CSE渣包车活塞杆耐磨环 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 57.78 | 2 |
---|
标的42:[TMP-2311-1089]P-160CSE渣包车活塞杆密封件 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 59.96 | 2 |
---|
标的43:[TMP-2311-1090]P-160CSE渣包车伺服制动活塞密封件 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 81.37 | 2 |
---|
标的44:[TMP-2311-1091]P-160CSE渣包车伺服制动耐磨环 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 27.72 | 2 |
---|
标的45:[200000225777]P-160CSE渣包车O型圈2.68mm/0.103m&180794 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 10.08 | 2 |
---|
标的46:[200000225778]P-160CSE渣包车O型圈3.23mm/0.103m&180795 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 12.39 | 2 |
---|
标的47:[200000225779]P-160CSE渣包车O型圈2.300mm/0.103m&180796 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 12.78 | 2 |
---|
标的48:[200000225780]P-160CSE渣包车硬质垫圈&030818 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 51.34 | 2 |
---|
标的49:[200000225781]P-160CSE渣包车垂直油缸修理包&169486 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 64.67 | 2 |
---|
标的50:[200000225783]P-160CSE渣包车倾斜大架铰接销&156650 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 38.56 | 2 |
---|
标的51:[200000225784]P-160CSE渣包车倾斜油缸杆套&5811 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 64.75 | 2 |
---|
标的52:[200000225785]P-160CSE渣包车倾斜油缸座套&2090 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 89.31 | 2 |
---|
标的53:[200000225787]P-160CSE渣包车倾斜油缸总成&169424 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 75.81 | 2 |
---|
标的54:[200000225788]P-160CSE渣包车制动制动器总成&179897 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 87.38 | 2 |
---|
标的55:[200000225789]P-160CSE渣包车调节臂总成&169-2903 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 79.73 | 2 |
---|
标的56:[200000225790]P-160CSE渣包车前轮双曲面油封&9G-5913 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 79.54 | 2 |
---|
标的57:[200000225799]P-160CSE渣包车车架外套&005813 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 90.49 | 2 |
---|
标的58:[200000225800]P-160CSE渣包车车架内套&041020 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 92.91 | 2 |
---|
标的59:[200000225801]P-160CSE渣包车变速箱粗滤芯&353875 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 96.30 | 2 |
---|
标的60:[200000225802]P-160CSE渣包车变速箱细滤芯&337-5270 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 34.92 | 2 |
---|
标的61:[200000242070]P-160CSE渣包车液压油回油滤芯&226474 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 32.10 | 2 |
---|
标的62:[200000242071]P-160CSE渣包车液压油回油滤芯&199567 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 30.83 | 2 |
---|
标的63:[200000225805]P-160CSE渣包车刹车泵滤芯&295-6257 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 90.78 | 2 |
---|
标的64:[200000225807]P-160CSE渣包车前刹车润滑滤芯&222-6713 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 74.04 | 2 |
---|
标的65:[200000225808]P-160CSE渣包车主轴销铜套&24566 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 31.46 | 2 |
---|
标的66:[200000225809]P-160CSE渣包车主轴销铜套&032233 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 46.73 | 2 |
---|
标的67:[200000225810]P-160CSE渣包车转向间隔套&9J2171 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 68.66 | 2 |
---|
标的68:[200000225811]P-160CSE渣包车轴承&5P-9400 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 59.19 | 2 |
---|
标的69:[200000225812]P-160CSE渣包车滤网&6T-7640 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 36.40 | 2 |
---|
标的70:[200000225813]P-160CSE渣包车弹簧销&421-3135 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 46.89 | 2 |
---|
标的71:[200000225814]P-160CSE渣包车轴承&6V-5701 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 20.77 | 2 |
---|
标的72:[200000225815]P-160CSE渣包车电磁阀密封包&100-4083 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 46.10 | 2 |
---|
标的73:[200000225816]P-160CSE渣包车盖帽&6V-0852 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 10.62 | 2 |
---|
标的74:[200000225817]P-160CSE渣包车螺栓&0S-0509 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 11.45 | 2 |
---|
标的75:[200000225818]P-160CSE渣包车平板固定器&8P-6949 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 82.14 | 2 |
---|
标的76:[200000225819]P-160CSE渣包车轴承套&486-9752 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 57.45 | 2 |
---|
标的77:[200000225820]P-160CSE渣包车叠形垫片&3S-1278 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 36.82 | 2 |
---|
标的78:[200000225821]P-160CSE渣包车叠形垫片&3S-1281 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 55.47 | 2 |
---|
标的79:[200000225822]P-160CSE渣包车离合器片&1P-4110 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 46.77 | 2 |
---|
标的80:[200000225823]P-160CSE渣包车板式离合器&3P-0793 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 29.95 | 2 |
---|
标的81:[200000225824]P-160CSE渣包车板式离合器&3P-0796 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 47.60 | 2 |
---|
标的82:[200000225825]P-160CSE渣包车板式离合器&3S-0040 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 18.81 | 2 |
---|
标的83:[200000225826]P-160CSE渣包车圆盘&9P-4251 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 73.86 | 2 |
---|
标的84:[200000225827]P-160CSE渣包车板式离合器&368-0297 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 34.13 | 2 |
---|
标的85:[200000225828]P-160CSE渣包车轴&3S-9965 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 33.24 | 2 |
---|
标的86:[200000225829]P-160CSE渣包车轴承&5M-5018 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 38.37 | 2 |
---|
标的87:[200000225830]P-160CSE渣包车载体&6P-7706 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 64.84 | 2 |
---|
标的88:[200000225831]P-160CSE渣包车板式离合器&3S-0044 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 39.86 | 2 |
---|
标的89:[200000225832]P-160CSE渣包车圆盘&4S-8724 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 67.91 | 2 |
---|
标的90:[200000225833]P-160CSE渣包车弹簧&4M-9592 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 28.64 | 2 |
---|
标的91:[200000225834]P-160CSE渣包车圆盘&9W-4662 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 53.77 | 2 |
---|
标的92:[200000225835]P-160CSE渣包车太阳齿轮&8S-9181 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 69.29 | 2 |
---|
标的93:[200000225836]P-160CSE渣包车环锁&8S-9182 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 11.27 | 2 |
---|
标的94:[200000225837]P-160CSE渣包车活塞&8P-3512 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 18.78 | 2 |
---|
标的95:[200000225838]P-160CSE渣包车轴承&3D-8823 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 28.50 | 2 |
---|
标的96:[200000225839]P-160CSE渣包车行星齿轮&7G-2499 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 64.78 | 2 |
---|
标的97:[200000225840]P-160CSE渣包车圆盘&8E-8304 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 7.30 | 2 |
---|
标的98:[200000225841]P-160CSE渣包车轴承套&4M-3915 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 43.60 | 2 |
---|
标的99:[200000225842]P-160CSE渣包车平板固定器&3S-0109 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 90.07 | 2 |
---|
标的100:[200000225843]P-160CSE渣包车螺栓&1T-0414 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 72.84 | 2 |
---|
标的101:[200000225844]P-160CSE渣包车轴承&5M-2054 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 31.86 | 2 |
---|
标的102:[200000225845]P-160CSE渣包车弹簧&9M-6193 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
2 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 15.45 | 2 |
---|
标的103:[200000225846]P-160CSE渣包车轴&2S-4900 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 昆明卡松机械设备有限公司 | 99.14 | 1 |
---|
2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 75.09 | 2 |
---|
标的104:[200000225847]P-160CSE渣包车齿轮24齿&7G-2501 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 | 99.57 | 1 |
---|
