华重成型线圈项目【复制】成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 成型线圈 | 300KW(按图订制) | 117.6 | 公斤 | 160.00000000 | 18816 | 154.00000000 | 18110.40000000 | 河北新屹航机电设备制造有限公司 |
B12 | 槽楔 | 2*12.4*260(定制) | 130 | 公斤 | 3.00000000 | 390 | 2.00000000 | 260.00000000 | 河北新屹航机电设备制造有限公司 |
B12 | 槽楔 | 0.5*9.5*620(定制) | 120 | 支 | 2.00000000 | 240 | 1.50000000 | 180.00000000 | 河北新屹航机电设备制造有限公司 |
B12 | 成型线圈上层 | 200/100KW(按图订制) | 108 | 公斤 | 160.00000000 | 17280 | 154.00000000 | 16632.00000000 | 河北新屹航机电设备制造有限公司 |
B12 | 成型线圈下层 | 200/100KW(按图订制) | 135.36 | 公斤 | 160.00000000 | 21657.6 | 154.00000000 | 20845.44000000 | 河北新屹航机电设备制造有限公司 |
B12 | 槽楔 | 2*14*270(定制) | 200 | 支 | 3.00000000 | 600 | 2.00000000 | 400.00000000 | 河北新屹航机电设备制造有限公司 |
B12 | 槽楔 | 0.5*11*620(定制) | 200 | 支 | 2.00000000 | 400 | 1.50000000 | 300.00000000 | 河北新屹航机电设备制造有限公司 |
华北重型装备制造有限公司
2023年6月18日
文章推荐: