三十工程处
阳城零星物资采购中标公告
根据公司生产需求,三十工程处就本企业阳城零星物资采购项目进行公开询(比)价,本着公平、公正、公开的原则,按规定程序进行了询(比)价、定标,现就本次询(比)价的中标结果公示如下:
一、采购项目名称及编号
项目名称:阳城零星物资采购
询(比)价编号:XJ2023-05-240029
二、商务要求
三、技术要求
四、询(比)价公告媒体及日期
媒体:中煤矿建采招管理平台
立项日期:2023-05-24 15:05
询(比)价日期:2023-05-25 08:18
五、中标信息
清单:清单-1
序号 | 采购明细信息 | 中标厂商 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|
1 | 名称:手推车;规格型号:/;数量:1;计量单位:辆 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 390.000000 |
2 | 名称:组合货架;规格型号:0.6米*2米*1.6米;数量:6;计量单位:架 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 680.000000 |
3 | 名称:U型卡;规格型号:25;数量:100;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 0.500000 |
4 | 名称:U型卡;规格型号:10;数量:100;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 0.300000 |
5 | 名称:U型卡;规格型号:51;数量:40;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 3.000000 |
6 | 名称:风带;规格型号:25*2*10米;数量:6;计量单位:盘 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 245.000000 |
7 | 名称:风带;规格型号:25*2*20米;数量:4;计量单位:盘 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 440.000000 |
8 | 名称:水带;规格型号:10*10米;数量:10;计量单位:盘 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 125.000000 |
9 | 名称:矿用直通;规格型号:KJ-25;数量:20;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 10.000000 |
10 | 名称:矿用直通;规格型号:KJ-10;数量:20;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 5.000000 |
11 | 名称:矿用直通;规格型号:KJ-51;数量:10;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 34.000000 |
12 | 名称:风镐;规格型号:G15;数量:1;计量单位:部 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 360.000000 |
13 | 名称:风镐钎子;规格型号:G15;数量:20;计量单位:根 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 14.000000 |
14 | 名称:风动磨光机;规格型号:100#;数量:3;计量单位:台 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 210.000000 |
15 | 名称:切割片;规格型号:100#;数量:50;计量单位:片 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 1.500000 |
16 | 名称:球型截止阀;规格型号:KJ-10;数量:20;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 22.000000 |
17 | 名称:球型截止阀;规格型号:KJ-25;数量:20;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 39.000000 |
18 | 名称:球型截止阀;规格型号:KJ-51;数量:10;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 170.000000 |
19 | 名称:钢卷尺;规格型号:7.5米;数量:12;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 10.000000 |
20 | 名称:活动扳手;规格型号:12寸;数量:6;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 20.000000 |
21 | 名称:钢丝钳;规格型号:/;数量:6;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 10.000000 |
22 | 名称:磨光机;规格型号:锂电池100mm;数量:1;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 560.000000 |
23 | 名称:方铲头;规格型号:加厚;数量:12;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 18.000000 |
24 | 名称:铲把;规格型号:/;数量:20;计量单位:根 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 8.500000 |
25 | 名称:十字螺丝刀;规格型号:200mm;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 3.500000 |
26 | 名称:平口螺丝刀;规格型号:200mm;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 3.500000 |
27 | 名称:呆口扳手;规格型号:13;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 5.000000 |
28 | 名称:呆口扳手;规格型号:14;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 6.000000 |
29 | 名称:呆口扳手;规格型号:17;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 10.000000 |
30 | 名称:呆口扳手;规格型号:15;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 8.000000 |
31 | 名称:呆口扳手;规格型号:12;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 5.000000 |
32 | 名称:呆口扳手;规格型号:10;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 5.000000 |
33 | 名称:三叉机;规格型号:40526;数量:1;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 12.000000 |
34 | 名称:三叉机;规格型号:14-17-19;数量:1;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 16.000000 |
35 | 名称:工具包;规格型号:电工;数量:6;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 10.000000 |
36 | 名称:变通;规格型号:45224;数量:10;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 18.000000 |
37 | 名称:变三通;规格型号:45224;数量:10;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 24.000000 |
38 | 名称:快速插头;规格型号:25;数量:10;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 10.000000 |
39 | 名称:快速插头;规格型号:10;数量:10;计量单位:个 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 5.000000 |
40 | 名称:风带;规格型号:51*2*20米;数量:5;计量单位:盘 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 830.000000 |
41 | 名称:反光贴;规格型号:红白;数量:500;计量单位:米 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 0.500000 |
42 | 名称:管钳;规格型号:400;数量:1;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 38.000000 |
43 | 名称:管钳;规格型号:600;数量:1;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 54.000000 |
44 | 名称:管钳;规格型号:250;数量:1;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 32.000000 |
45 | 名称:锚索钻杆;规格型号:B19*1米;数量:10;计量单位:米 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 19.000000 |
46 | 名称:大锤;规格型号:带把;数量:2;计量单位:套 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 42.000000 |
47 | 名称:断线钳;规格型号:900mm;数量:2;计量单位:把 | 阳谷冠能机电设备有限公司 | 110.000000 |
中标供应商:阳谷冠能机电设备有限公司
六、本次询(比)价采购联系事项
采购单位:三十工程处
联系人:徐善贺
联系电话:13855756383
三十工程处
2023-05-25 08:56
文章推荐: