中标投标方名称 | 中标总金额(元) | 金额大写 |
福州润荣机电设备有限公司 | **** | **** |
福州润荣机电设备有限公司 | **** | **** |
福州润荣机电设备有限公司 | **** | **** |
福州润荣机电设备有限公司 | **** | **** |
福州润荣机电设备有限公司 | **** | **** |
福州润荣机电设备有限公司 | **** | **** |
青岛中航云测科技有限公司 | **** | **** |
青岛中航云测科技有限公司 | **** | **** |
青岛中航云测科技有限公司 | **** | **** |
青岛中航云测科技有限公司 | **** | **** |
青岛中航云测科技有限公司 | **** | **** |
青岛中航云测科技有限公司 | **** | **** |
福州松尔机电设备贸易有限公司 | **** | **** |
福州松尔机电设备贸易有限公司 | **** | **** |
福州松尔机电设备贸易有限公司 | **** | **** |
福州松尔机电设备贸易有限公司 | **** | **** |
福州松尔机电设备贸易有限公司 | **** | **** |
福州松尔机电设备贸易有限公司 | **** | **** |
文章推荐: