云南锡业集团物流有限公司就仓式泵振打器及阀门在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:仓式泵振打器及阀门
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000097116 | 气动双闸阀(带气缸)&TZ-SP-10Q 工称压力1.0MPa 通径DN250m | 云锡物流 | 套 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
2 | 200000097117 | 气动双闸阀(带气缸)&TZ-SP-10Q 工称压力1.0MPa 通径DN80mm | 云锡物流 | 套 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
3 | 200000100707 | 阀门气动执行器&HMS-65 压力0.4-0.7Mpa | 云锡物流 | 个 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
4 | 200000111456 | 振打器&仓式泵QPB-4.0 | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
5 | 200000161368 | 阀门气动执行器&HMS-50 0.4-0.7MPa | 云锡物流 | 个 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年02月16日
文章推荐: