一、项目编号:ZJZC-241293
二、项目名称:宁波工程学院采购基础实验实训平台项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:914200(元) | 宁波博沧教育科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区通惠路142-2号2-1 |
2 | 报价:875000(元) | 山东派蒙机电技术有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼2534-72 |
3 | 报价:672000(元) | 北京启创远景科技有限公司 | 北京市海淀区学院南路15号院9号楼4层5单元3106 |
4 | 报价:580000(元) | 山东派蒙机电技术有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼2534-72 |
9 | 报价:175000(元) | 浙江纳德科学仪器有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号1幢7层 |
10 | 报价:178300(元) | 杭州知路数码科技有限公司 | 杭州市萧山区义桥镇联三村杭州萧山(中国)五金机械科技创新园二期C238 |
11 | 报价:148800(元) | 宁波偲成科技有限公司 | 云龙镇商会大厦3号楼159室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
5 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购高压熔渗炉项目 | 有效供应商不足三家 | |
6 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购多功能伺服斜轧机与高强度薄板轧机项目 | 有效供应商不足三家 | |
7 | 宁波工程学院宁波工程学院机械学院采购分离式霍普金森压杆项目 | 有效供应商不足三家 | |
8 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购金相制备设备及智能车辆决策控制研究平台项目 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购智能制造微型工厂教学系统项目 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购智能制造微型工厂教学系统项目 | 定制,国内 | 1批 | 914200 | 定制 |
2 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购新能源汽车三电系统基础实践教学平台项目 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购新能源汽车三电系统基础实践教学平台项目 | 山东济南/ 派蒙机电 | 1批 | 875000 | PM06BMSDEF01等 |
3 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购智能机器人实践创新平台项目 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购智能机器人实践创新平台项目 | 中国、创非凡 | 1批 | 672000 | QC-ROS8KTM |
4 | 宁波工程学院 宁波工程学院采购智能网联汽车一体化仿真教学平台项目 | 山东派蒙机电技术有限公司 | 山东济南/ 派蒙机电 | 1批 | 580000 | PM12KNC0CG03 |
5 | 宁波工程学院 宁波工程学院机械与汽车工程学院采购激光粒度仪项目 | 浙江纳德科学仪器有限公司 | 丹东百特 | 1批 | 175000 | Bettersize2600 |
6 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购落锤高速数据采集系统项目 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购落锤高速数据采集系统项目 | 日本日置、上海联感等 | 1批 | 178300 | MR6000、KT-YD-3108等 |
7 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购固态电池材料制备系统项目 | 宁波工程学院宁波工程学院机械与汽车工程学院采购固态电池材料制备系统项目 | 长沙纳仪、合肥科晶等 | 1批 | 148800 | JDF05、MSK-YLJ-HP20KN等 |
文章推荐:
义海能源大煤沟煤矿2024年12月所需工业环网补套(义海能源大煤沟煤矿2024年12月所需工业环网补套成交结果公告)中标结果公告
义海能源大煤沟煤矿2024年12月份所需二三类(义海能源大煤沟煤矿2024年12月份所需二三类成交结果公告)中标结果公告