投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
上玉集团有限公司 | 0.00 | 0 |
唐工阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏诚功阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏诚凯阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
双恒阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏金晟元特种阀门股份有限公司 | 0.00 | 0 |
上海奥稳自动化仪表制造有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏润众环保材料有限公司 | 0.00 | 0 |
般德阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
陕西联合利丰科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
常州市珩欣科技有限公司 | 0.00 | 0 |
盐城吉丽环保有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏舍科科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
海安县徐氏线业有限责任公司 | 0.00 | 0 |
上海轩仪实业有限公司 | 0.00 | 0 |
新乡市中汇过滤技术有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽五湖滤材有限公司 | 0.00 | 0 |
上海徽能电气有限公司 | 0.00 | 0 |
苏州澄莹滤布滤袋有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江三方控制阀股份有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江宝核工业科技集团有限公司 | 0.00 | 0 |
辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 | 0.00 | 0 |
成都兹维克阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
河南洁成环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
新乡市胜达过滤净化技术有限公司 | 0.00 | 0 |
甘肃巴尼尔科技有限公司 | 0.00 | 0 |
洛阳市新联环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江安构控制阀科技有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏高标阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
苏州市辉滤环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
沧州瑞志环保设备有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽大众阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
恒久(辽宁)环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
抚顺天兴达工业用布有限公司 | 0.00 | 0 |
抚顺恒跃工业用布有限公司 | 0.00 | 0 |
江南阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽天利化工科技有限公司 | 0.00 | 0 |
淄博恒亿化工科技有限公司 | 0.00 | 0 |
诺克阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
新乡市三力环保设备有限公司 | 0.00 | 0 |
常州起能电力科技有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽省润洁网业有限公司 | 0.00 | 0 |
石家庄茂银环保设备有限责任公司 | 0.00 | 0 |
安徽达鑫材环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
上海格素实业有限公司 | 0.00 | 0 |
山东卓耐特电气设备有限公司 | 0.00 | 0 |
泰安市诺捷工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市珩欣科技有限公司 | 0.00 | 0 |
缔德阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
邹平科力活性氧化铝有限公司 | 0.00 | 0 |
苏州竑越嘉傲科技有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽鸿科环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
上海淄任电气有限公司 | 0.00 | 0 |
苏州帝河环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
北京环水清科技有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏庆工机械设备制造有限公司 | 0.00 | 0 |
新乡市飞鸿净化设备有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏舍科科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
上海切沃过滤技术有限公司 | 0.00 | 0 |
陕西联合利丰科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
青岛众合鑫宇机械有限公司 | 0.00 | 0 |
般德阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
上海太成过滤器材有限公司 | 0.00 | 0 |
扬州昊晟化工物资有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 0.00 | 0 |
南京柏锦科技有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏诚凯阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江泰通医化设备股份有限公司 | 0.00 | 0 |
宝净科技(南京)有限公司 | 0.00 | 0 |
上球阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
靖江力驰环保设备有限公司 | 0.00 | 0 |
河北开伟项目管理有限公司 | 0.00 | 0 |
馨路(南京)科技有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市宇沁机电有限公司 | 0.00 | 0 |
苏州竑越嘉傲科技有限公司 | 0.00 | 0 |
缔德阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市耀程机电物资有限公司 | 0.00 | 0 |
常州竹锐科学仪器有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市耀程机电物资有限公司 | 0.00 | 0 |
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 | 0.00 | 0 |
宁波宝蒂塑胶阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
般德阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
美乔过滤系统(上海)有限公司 | 0.00 | 0 |
菲尔豪斯仪表(江苏)有限公司 | 0.00 | 0 |
缔德阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏亿阀股份有限公司 | 0.00 | 0 |
无锡市伦渠自控阀门制造有限公司 | 0.00 | 0 |
上海实华储运设备有限公司 | 0.00 | 0 |
常州贝灵仪器设备有限公司 | 0.00 | 0 |
新乡市胜达过滤净化技术有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏诚凯阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
南通佳本石化冶金设备有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏金氟隆防腐设备有限公司 | 0.00 | 0 |
扬州市华都管业有限公司 | 0.00 | 0 |
陕西氟锋裕化设备科技有限公司 | 0.00 | 0 |
宁波宝蒂塑胶阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏铂瑞环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
扬中市永工密封件有限公司 | 0.00 | 0 |
扬州宇新管业有限公司 | 0.00 | 0 |
上玉集团有限公司 | 0.00 | 0 |
上海华电阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
南京三禾防腐设备有限公司 | 0.00 | 0 |
河北兴东管道有限公司 | 0.00 | 0 |
重庆语韩科技有限公司 | 0.00 | 0 |
河北兴东管道有限公司 | 0.00 | 0 |
河北兴东管道有限公司 | 0.00 | 0 |
上海金流茂业流体科技有限公司 | 0.00 | 0 |
合肥实华管件有限责任公司 | 0.00 | 0 |
衡水冠林氟塑管业有限公司 | 0.00 | 0 |
陕西氟锋裕化设备科技有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏新锐塑料科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
富德圣(江苏)自控阀门制造有限公司 | 0.00 | 0 |
南通利泰化工设备有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市鼎典商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市鼎典商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市鼎典商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏聚隆氟业防腐设备有限公司 | 0.00 | 0 |
耐尔能源装备有限公司 | 0.00 | 0 |
靖江市四方化工设备制造有限公司 | 0.00 | 0 |
长春市鸿阳密封材料有限公司 | 0.00 | 0 |
般德阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
上海淄任电气有限公司 | 0.00 | 0 |
富德圣(江苏)自控阀门制造有限公司 | 0.00 | 0 |
上海轩仪实业有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏泰氟龙防腐设备有限公司 | 0.00 | 0 |
绍兴鼎锋高强度紧固件有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏康百洁过滤科技有限公司 | 0.00 | 0 |
北京京东世纪信息技术有限公司 | 0.00 | 0 |
绍兴鼎锋高强度紧固件有限公司 | 0.00 | 0 |
扬州昊晟化工物资有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽全球通仪表线缆有限公司 | 0.00 | 0 |
拓洛威斯(江苏)流体科技有限公司 | 0.00 | 0 |
绍兴鼎锋高强度紧固件有限公司 | 0.00 | 0 |
金多邦成套机械设备(江苏)有限公司 | 0.00 | 0 |
扬州三氟防腐设备有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏圣克诺换热设备有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市珩欣科技有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏泰氟龙防腐设备有限公司 | 0.00 | 0 |
上海轩仪实业有限公司 | 0.00 | 0 |
上海霍茨环保设备有限公司 | 0.00 | 0 |
尚林管道工程(上海)有限公司 | 0.00 | 0 |
重庆欧之联电缆有限公司 | 0.00 | 0 |
上海轩仪实业有限公司 | 0.00 | 0 |
上海淄任电气有限公司 | 0.00 | 0 |
江苏雨灵机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
山东拓顿换热设备有限公司 | 0.00 | 0 |
山东零零柒压力容器有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽英杰华电气有限公司 | 0.00 | 0 |
江阴市高新管件有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江三方控制阀股份有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽维尔特仪表线缆有限公司 | 0.00 | 0 |
无锡市伦渠自控阀门制造有限公司 | 0.00 | 0 |
常州市谷雨生物科技有限公司 | 0.00 | 0 |
文章推荐:
亚历斯/a-腾池/a-羚羊座/a-铝箔玻纤布 0.13x1000 200m/卷 等-101239264/101239265/101239332/101239862采购中标公告