U型卡、球阀、直通、O型圈、密封圈等(第5次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
2613002022 | 密封圈 | 128 | 20 | 个 | 15.80000000 | 316 | 15.20000000 | 304.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002005 | 密封圈 | 85 | 20 | 个 | 4.88000000 | 97.6 | 4.80000000 | 96.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002048 | 密封圈 | 18 | 20 | 个 | 1.00000000 | 20 | 0.90000000 | 18.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2620001016 | 缓冲垫 | 45*25*45 | 100 | 个 | 2.41000000 | 241 | 2.40000000 | 240.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002006 | 密封圈 | 20 | 20 | 个 | 1.00000000 | 20 | 0.90000000 | 18.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613004019 | 牛筋梅花垫 | 730溜子 圈外径177 圈内径158 外直径295 厚度50 10个缓冲墩 | 100 | 个 | 111.33000000 | 11133 | 95.00000000 | 9500.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002006 | 密封圈 | 20mm*厚23mm | 100 | 个 | 1.36000000 | 136 | 1.25000000 | 125.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002002 | 密封圈 | 33 | 20 | 个 | 2.21000000 | 44.2 | 2.10000000 | 42.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002002 | 密封圈 | 33mm*厚23mm | 100 | 个 | 2.21000000 | 221 | 2.10000000 | 210.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002025 | 密封圈 | 38 | 20 | 个 | 2.65000000 | 53 | 2.60000000 | 52.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002012 | 密封圈 | 40 | 20 | 个 | 3.00000000 | 60 | 2.90000000 | 58.00000000 | 山西长隆机电设备有限公司 |
2613002007 | <
文章推荐:
山东港口青岛港实华公司、液体化工码头、董油公司、山东港联化、潍坊港联化、东营港联化、青东公司2024-2025年度自控系统维保采购项目 标段二中标候选人公示