宿州市埇桥区国有建设用地使用权出让公告
(宿埇自然资规告字[2024] 03号)中标公示
序号 | 地块编号 | 土地坐落 | 土地面积㎡(亩) | 用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限 | 成交价(万元) | 竞得人 | 备注 | 不动产单元码 |
1 | 2024-01# | 宿徐现代产业园埇桥园:规划淮海东路以南、安徽卓翔新材料科技有限公司、宿州君泰气体有限公司用地以东、宿徐产业发展促进中心用地以西、曹村镇三环村用地以北 | 26092(39.1380) | 工业 | R≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 410.949 | 宿州胜丰新材料有限公司 | 挂牌 | 341302021002GB10444W00000000 |
2 | 2024-02# | 埇桥区大营镇:汾江路以北、大营村用地以东、以南、以西 | 9692(14.5380) | 供电 | 0.1≤R≤0.5 | ≤40% | ≥15% | 25 | 508.83 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302030001GB20021W00000000 |
3 | 2024-03#-1 | 大营镇大营村 | 399 (0.5985) | 供电 | R≥0.2 | ≥20% | / | 25 | 20.9475 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302030001GB20020W00000000 |
4 | 2024-03#-2 | 永镇镇永镇村 | 399 (0.5985) | 供电 | R≥0.2 | ≥20% | / | 25 | 20.9475 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302038001GB20039W00000000 |
5 | 2024-03#-3 | 大营镇镇西村 | 供电 | R≥0.2 | ≥20% | / | 25 | 20.9475 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302030004GB00001W00000000 | |
6 | 2024-03#-4 | 大营镇大营村 | 325 (0.4875) | 供电 | R≥0.2 | ≥20% | / | 25 | 17.0625 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302030001GB20022W00000000 |
7 | 2024-03#-5 | 大营镇大营村 | 325 (0.4875) | 供电 | R≥0.2 | ≥20% | / | 25 | 17.0625 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302030001GB20023W00000000 |
8 | 2024-03#-6 | 大营镇耿湾村 | 399 (0.5985) | 供电 | R≥0.2 | ≥20% | / | 25 | 20.9475 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302030006GB00001W00000000 |
9 | 2024-03#-7 | 永镇镇永镇村 | 399 (0.5985) | 供电 | R≥0.2 | ≥20% | / | 25 | 20.9475 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 挂牌 | 341302038001GB20040W00000000 |
10 | 2024-03#-8 | 大营镇镇西村 | 399 (0.5985) | 供电 | R≥0.2 |
文章推荐:
【浏河镇】太仓临江房地产开发有限公司关于新建320585004205gb02356号地块住宅用房(安置房)及其配套用房项目电梯采购中标公告