机电新疆拜城察尔齐矿瓦斯泵站及管路安装成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
144 | 法兰盘 | DN150 1.0Mpa | 16 | 片 | 38.05300000 | 608.848 | 38.05000000 | 608.80000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
145 | 法兰盘 | DN125 1.0Mpa | 20 | 片 | 30.97000000 | 619.4 | 30.97000000 | 619.40000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
146 | 法兰盘 | DN100 1.0Mpa | 8 | 片 | 22.12300000 | 176.984 | 22.12000000 | 176.96000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
147 | 法兰盘 | DN80 1.0Mpa | 8 | 片 | 17.70000000 | 141.6 | 17.70000000 | 141.60000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
148 | 法兰盘 | DN300 4.0Mpa | 4 | 片 | 350.45000000 | 1401.8 | 350.44000000 | 1401.76000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
149 | 橡胶垫 | DN500 1.0Mpa | 50 | 个 | 5.31000000 | 265.5 | 5.31000000 | 265.50000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
150 | 橡胶垫 | DN400 1.0Mpa | 50 | 个 | 3.53000000 | 176.5 | 3.54000000 | 177.00000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
151 | 橡胶垫 | DN300 1.0Mpa | 500 | 个 | 2.65400000 | 1327 | 2.65000000 | 1325.00000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
152 | 橡胶垫 | DN250 1.0Mpa | 4 | 个 | 1.77000000 | 7.08 | 1.77000000 | 7.08000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
153 | 橡胶垫 | DN200 1.0Mpa | 8 | 个 | 1.32700000 | 10.616 | 1.33000000 | 10.64000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
110 | 消音止回阀 | DN150 1.0Mpa | 2 | 个 | 183.19000000 | 366.38 | 183.19000000 | 366.38000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
154 | 橡胶垫 | DN150 1.0Mpa | 16 | 个 | 0.88500000 | 14.16 | 0.88000000 | 14.08000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
111 | 消音止回阀 | DN125 1.0Mpa | 2 | 个 | 151.33000000 | 302.66 | 151.33000000 | 302.66000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
155 | 橡胶垫 | DN125 1.0Mpa | 20 | 个 | 0.88500000 | 17.7 | 0.88000000 | 17.60000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
112 | 负压放水器 | CWG-FY | 12 | 套 | 1637.37000000 | 19648.44 | 1637.17000000 | 19646.04000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
156 | 橡胶垫 | DN100 1.0Mpa | 8 | 个 | 0.53000000 | 4.24 | 0.53000000 | 4.24000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
113 | 90°弯头 | DN500 | 16 | 个 | 697.20000000 | 11155.2 | 697.35000000 | 11157.60000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
157 | 橡胶垫 | DN80 1.0Mpa | 8 | 个 | 0.44200000 | 3.536 | 0.44000000 | 3.52000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
114 | 90°弯头 | DN400 | 16 | 个 | 437.17000000 | 6994.72 | 437.17000000 | 6994.72000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
115 | 90°弯头 | DN300 | 20 | 个 | 216.82000000 | 4336.4 | 216.81000000 | 4336.20000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
116 | 90°弯头 | DN250 | 2 | 个 | 151.32000000 | 302.64 | 151.33000000 | 302.66000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
117 | 90°弯头 | DN200 | 3 | 个 | 83.19000000 | 249.57 | 83.19000000 | 249.57000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
118 | 90°弯头 | DN150 | 11 | 个 | 41.60000000 | 457.6 | 41.59000000 | 457.49000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
119 | 90°弯头 | DN125 | 12 | 个 | 71.68000000 | 860.16 | 71.68000000 | 860.16000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
101 | 瓦斯专用蝶阀 | YD343HA-10C DN500 | 12 | 个 | 4921.00000000 | 59052 | 4920.35000000 | 59044.20000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
102 | 瓦斯专用蝶阀 | YD343HA-10C DN400 | 12 | 个 | 3045.00000000 | 36540 | 3044.25000000 | 36531.00000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
103 | 瓦斯专用蝶阀 | YD343HA-10C DN300 | 6 | 个 | 1946.70000000 | 11680.2 | 1946.90000000 | 11681.40000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
104 | 软密封法兰蝶阀 | DN250 1.0Mpa | 1 | 个 | 637.17000000 | 637.17 | 637.17000000 | 637.17000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
105 | 闸阀 | Z41H-10 DN200 | 2 | 个 | 1561.06000000 | 3122.12 | 1561.06000000 | 3122.12000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
106 | 闸阀 | Z41H-10 DN150 | 4 | 个 | 1019.46000000 | 4077.84 | 1019.47000000 | 4077.88000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
107 | 闸阀 | Z41H-10 DN125 | 7 | 个 | 828.33000000 | 5798.31 | 828.32000000 | 5798.24000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
108 | 闸阀 | Z41H-10 DN100 | 2 | 个 | 621.30000000 | 1242.6 | 621.24000000 | 1242.48000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
109 | 闸阀 | Z41H-10 DN80 | 2 | 个 | 493.81000000 | 987.62 | 493.81000000 | 987.62000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
120 | 90°弯头 | DN100 | 4 | 个 | 14.16000000 | 56.64 | 14.16000000 | 56.64000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
121 | 90°弯头 | DN80 | 2 | 个 | 9.73400000 | 19.468 | 9.73000000 | 19.46000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
122 | 90°弯头 | DN25 | 2 | 个 | 1.77000000 | 3.54 | 1.77000000 | 3.54000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
123 | 90°弯头 | Φ325*10 | 4 | 个 | 350.44200000 | 1401.768 | 350.44000000 | 1401.76000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
124 | 45°弯头 | DN500 | 2 | 个 | 358.41000000 | 716.82 | 358.41000000 | 716.82000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
125 | 45°弯头 | DN400 | 2 | 个 | 223.10000000 | 446.2 | 223.01000000 | 446.02000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
126 | 45°弯头 | DN25 | 2 | 个 | 1.77000000 | 3.54 | 1.77000000 | 3.54000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
127 | 减震降噪波纹金属软管 | DN200 1.0Mpa | 2 | 件 | 414.15000000 | 828.3 | 414.16000000 | 828.32000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
128 | 减震降噪波纹金属软管 | DN150 1.0Mpa | 2 | 件 | 278.76000000 | 557.52 | 278.76000000 | 557.52000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
129 | 减震降噪波纹金属软管 | DN125 1.0Mpa | 4 | 件 | 239.94000000 | 959.76 | 238.94000000 | 955.76000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
130 | 偏心钢制大小头 | DN100-DN200 1.0Mpa | 2 | 个 | 71.68000000 | 143.36 | 71.68000000 | 143.36000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
131 | 偏心钢制大小头 | DN80-DN125 1.0Mpa | 2 | 个 | 41.00000000 | 82.00000000 | 36.28000000 | 72.56000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
132 | 同心钢制大小头 | DN100-DN150 1.0Mpa | 2 | 个 | 44.24000000 | 88.48 | 44.25000000 | 88.50000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
133 | 同心钢制大小头 | DN80-DN125 1.0Mpa | 2 | 个 | 23.89000000 | 47.78 | 23.89000000 | 47.78000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
134 | 法兰盖 | DN500 1.0Mpa | 2 | 个 | 446.02000000 | 892.04 | 446.02000000 | 892.04000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
135 | 法兰盖 | DN400 1.0Mpa | 2 | 个 | 250.44000000 | 500.88 | 250.44000000 | 500.88000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
136 | 法兰盘 | DN500 1.0Mpa | 24 | 片 | 200.88500000 | 4821.24 | 200.88000000 | 4821.12000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
137 | 松套法兰盘 | DN500 1.0Mpa | 24 | 片 | 281.41500000 | 6753.96 | 281.42000000 | 6754.08000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
138 | 法兰盘 | DN400 1.0Mpa | 24 | 片 | 143.36000000 | 3440.64 | 143.36000000 | 3440.64000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
139 | 松套法兰盘 | DN400 1.0Mpa | 24 | 片 | 195.57000000 | 4693.68 | 195.58000000 | 4693.92000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
140 | 法兰盘 | DN300 1.0Mpa | 40 | 片 | 75.22000000 | 3008.8 | 75.22000000 | 3008.80000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
141 | 松套法兰盘 | DN300 1.0Mpa | 40 | 片 | 111.50000000 | 4460 | 111.50000000 | 4460.00000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
142 | 法兰盘 | DN250 1.0Mpa | 4 | 片 | 53.09000000 | 212.36 | 53.10000000 | 212.40000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
143 | 法兰盘 | DN200 1.0Mpa | 8 | 片 | 46.01700000 | 368.136 | 46.02000000 | 368.16000000 | 邯郸市瑞特机电设备有限公司 |
河北纵横工程有限公司
2024年4月28日
文章推荐: