云南锡业集团物流有限公司就闸阀、截止阀、止回阀年度框架(锡业分公司)在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:闸阀、截止阀、止回阀年度框架(锡业分公司)
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000126236 | 旋启式止回阀&H44H-16C DN100 PN1.6MPa | 云锡物流 | 个 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
2 | 200000210802 | 闸阀&Z41H-16C&DN125&PN1.6Mpa | 云锡物流 | 个 | 1 | 云南紫山科技有限公司 |
3 | 200000212831 | 升降式止回阀&H41W-1.6C&DN150mm&PN1.6MPa | 云锡物流 | 个 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
4 | 200000212832 | 升降式止回阀&H41W-1.6C&DN80mm&PN1.6MPa | 云锡物流 | 个 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
7 | 200000218621 | 止回阀&H44H-16&DN150mm | 云锡物流 | 个 | 1 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
8 | 200000051061 | 闸阀&Z41H-1.6DN65mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
9 | 200000051176 | 闸阀&Z44T-1.0DN80mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
10 | 200000123388 | 截止阀&J41H-16C&DN150&PN1.6MPa | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
11 | 200000124609 | 铸铁法兰截止阀&J41T-16DN25 | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
12 | 200000151977 | 闸阀&Z41H-1.6C DN100mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
13 | 200000161018 | 截止阀&J41H-1.6C DN50mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
14 | 200000205498 | 氧气专用止回阀&HY41F(W)&DN100&PN16&RF | 云锡物流 | 个 | 2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
15 | 200000209542 | 暗杆弹性座封法兰闸阀&Z45X-16Q&DN80mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
16 | 200000210811 | 法兰升降式止回阀DN32&PN1.6Mpa | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南紫山科技有限公司 |
17 | 200000232290 | 旋启式止回阀DN150mm&PN1.6MPa | 云锡物流 | 个 | 2 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
18 | 200000051188 | 闸阀&Z45T-1.6DN150mm | 云锡物流 | 个 | 3 | 云南紫山科技有限公司 |
19 | 200000209543 | 暗杆弹性座封法兰闸阀&Z45X-16Q&DN100mm | 云锡物流 | 个 | 3 | 云南紫山科技有限公司 |
20 | 200000027079 | 截止阀&J41H-1.6C DN125mm | 云锡物流 | 个 | 4 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
21 | 200000027092 | 截止阀&J41H-1.6C DN80mm | 云锡物流 | 个 | 5 | 云南紫山科技有限公司 |
22 | 200000059826 | 止回阀&H44T-1.0C&DN65mm&铸铁 | 云锡物流 | 个 | 5 | 云南紫山科技有限公司 |
23 | 200000103972 | 止回阀&H44H-1.6C&DN125 | 云锡物流 | 个 | 5 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
24 | 200000161017 | 截止阀&J41H-1.6C DN20mm | 云锡物流 | 个 | 5 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
25 | 200000161023 | 截止阀&J41H-16C DN32mm | 云锡物流 | 个 | 5 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
26 | 200000200777 | 止回阀&型号H41H-16C&公称通径DN40mm&公称压力1.6MPa | 云锡物流 | 个 | 5 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
27 | 200000051090 | 闸阀&Z41H-16C DN50 | 云锡物流 | 个 | 8 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
28 | 200000027085 | 截止阀&J41H-1.6C DN32mm | 云锡物流 | 个 | 10 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
29 | 200000126921 | 闸阀&Z41H-16C&DN25&PN1.6Mpa | 云锡物流 | 个 | 10 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
30 | 200000172900 | 截止阀&J41H-16C DN25 | 云锡物流 | 个 | 10 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
31 | 200000161022 | 截止阀&J41H-16C DN40mm | 云锡物流 | 个 | 15 | 个旧市恒胜机电设备有限公司 |
32 | 200000204014 | 截止阀&J11F&阀体长度120mm&DN25&PN16&HT200&螺纹连接& | 云锡物流 | 个 | 20 | 云南紫山科技有限公司 |
33 | 200000123389 | 截止阀&J41H-16C&DN65&PN1.6MPa | 云锡物流 | 个 | 25 | 云南紫山科技有限公司 |
34 | 200000126979 | 截止阀&J41H-16C&DN50&PN1.6Mpa | 云锡物流 | 个 | 30 | 云南紫山科技有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2024年04月18日
文章推荐:
询价结果公示:贵州顺安机电设备有限公司贵阳院-印度balco项目-增加急件钢板委外加工(2024-024)采购结果公示
询价结果公示:贵州顺安机电设备有限公司2024年度热处理外加工(2024-025)采购结果公示