采购编号: YTKY20240320131 采购内容: 贵公司在我公司YTKY20240320131(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017370 | 电焊钳 | 800A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 18.5 | 沪晟 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
2 | 1000017408 | 黄油枪头 | 10*1mm平头 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 3 | 5 | 固万基,中直平头 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
3 | 1000017441 | 毛刷 | 75mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 15 | 2 | 新鑫 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
4 | 1000017442 | 毛刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 3.1 | 顺通 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
5 | 1000017445 | 滚刷 | 300mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 6 | 顺通 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
6 | 1000017467 | 油漆喷壶 | 600ml | 规格/型号 | 把、个、块等 | 3 | 28 | 哲禹 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
7 | 1000017650 | 螺丝刀 | 一字螺丝刀50*100mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 2 | 9 | 保联 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
8 | 1000017652 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀3.20*75mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 2 | 7 | 保联 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
9 | 1000017665 | 地质锤 | MCO4004-1B扁头带弧 | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 38 | 易之力 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
10 | 1000017704 | 斜口钳 | 6寸 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 11 | 保联 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
11 | 1000017705 | 手钳 | 8寸 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 14 | 克莱 | 圆通矿业 | 招远市恒茂商贸有限公司 |
12 | 1000017763 | 切割片 | 400*3.2*32mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 把、个、块等 | 35 | 10 | 金狮王 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
13 | 1000017770 | 切割片 | 105*1.2*16mm | 规格材质 | 把、个、块等 | 50 | 0.95 | 大白鲨 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
14 | 1000018980 | 吊装带 | 5T*8m | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | 60 | 轶鸟 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
15 | 1000023225 | 割嘴 | G01-30-2# | 型号 | 把、个、块等 | 30 | 3.5 | 嘉鹏 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
16 | 1000033334 | 黄油枪嘴 | M10mm尖头 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 3.5 | 嘉临 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
17 | 1000034405 | 手拉葫芦 | 2T*3m | 型号品牌 | 台 | 1 | 184 | 佳力 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
18 | 1000036340 | 双头麻花钻头 | 4.2mm | 规格 | 把、个、块等 | 40 | 2 | 宝特斯龙 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
19 | 1000038281 | 风批套筒 | 8mm | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 2.5 | 其他 | 圆通矿业 | 招远市恒茂商贸有限公司 |
20 | 1000040486 | 角磨片 | 100*6*16 | 规格 | 把、个、块等 | 50 | 1.35 | 金狮王 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
21 | 1000040929 | PPR管子割刀 | 42mm | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 21 | 保联 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
22 | 1000041145 | 焊把线 | 1×50 | 型号 | 米 | 50 | 33 | 鸿达 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
23 | 1000044006 | 手动液压钳 | YYQ-240 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 193 | 宜佳 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
24 | 1000049024 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀#2×150mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 6 | 保联 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
25 | 1000052031 | 风批套筒 | 9mm铬钒合金钢 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 4 | 克莱 | 圆通矿业 | 招远市恒茂商贸有限公司 |
26 | 1000052498 | 角磨机 | 8100A220V50HZ900W | 规格/型号 | 台 | 1 | 220 | 克莱 | 圆通矿业 | 招远市恒茂商贸有限公司 |
27 | 1000056460 | 手拉葫芦 | HS-C2.0单链2T三角形 | 型号品牌 | 台 | 2 | 325 | 轶鸟 | 圆通矿业 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
28 | 1000068927 | 滑轮 | 0.5T | 型号品牌 | 台 | 15 | 15 | 胜能 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
29 | 1000073520 | 电镐 | Z1G-FF-04-15S220V1700W | 规格/型号 | 台 | 1 | 580 | 克莱 | 圆通矿业 | 招远市恒茂商贸有限公司 |
30 | 1000073523 | 电镐头65A扁凿 | H6530*400mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 28 | 诚宇 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
31 | 1000073524 | 电镐头65A尖凿 | H6530*400m | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 28 | 诚宇 | 圆通矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
32 | 1000073970 | 套丝机割刀总成 | Z1T-N50 | 规格 | 套 | 1 | 450 | 其他 | 圆通矿业 | 招远市恒茂商贸有限公司 |
需用单位: 额济纳旗圆通矿业有限责任公司
联系人: 刘航宇
文章推荐: