峰煤焦化电容等购置20240308成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 线鼻子 | 185mm² | 10 | 个 | 22.12000000 | 221.2 | 24.00000000 | 240.00000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 按钮 | LA42P-10/G | 10 | 个 | 27.43000000 | 274.3 | 14.38000000 | 143.80000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 断路器 | DZ47-100 100A 380V | 2 | 个 | 66.37000000 | 132.74 | 51.30000000 | 102.60000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
B12 | 光纤 | QM-HW-1M | 60 | 根 | 353.98000000 | 21238.8 | 318.60000000 | 19116.00000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 聚合物锂电池 | 7.4v 3200mah | 1 | 个 | 44.25000000 | 44.25 | 33.60000000 | 33.60000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 接触器 | SC-N12 | 1 | 个 | 2212.39000000 | 2212.39 | 1283.00000000 | 1283.00000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 接触器 | LC1D50 | 3 | 个 | 265.49000000 | 796.47 | 155.31000000 | 465.93000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 触头组和触桥 | SC-E5 | 5 | 套 | 141.59000000 | 707.95 | 132.70000000 | 663.50000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 触头组和触桥 | SC-E6 | 5 | 套 | 238.94000000 | 1194.7 | 185.80000000 | 929.00000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 接触器 | CJTI-10 线圈380V | 5 | 个 | 44.25000000 | 221.25 | 31.00000000 | 155.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 雾化器动力电缆航空插头 | 4G25 5/根 | 2 | 根 | 2056.64000000 | 4113.28 | 884.00000000 | 1768.00000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 接触器 | LC1D32 | 2 | 个 | 141.59000000 | 283.18 | 73.00000000 | 146.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 热继电器 | LRD16 | 2 | 个 | 88.50000000 | 177 | 39.00000000 | 78.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 热继电器 | LRD07 | 2 | 个 | 88.50000000 | 177 | 39.00000000 | 78.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 旋钮开关 | LA38 3位 2常开点 | 5 | 个 | 8.85000000 | 44.25 | 6.75000000 | 33.75000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
B12 | 时控开关 | KG3167 | 5 | 个 | 35.40000000 | 177 | 31.00000000 | 155.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 光纤终端盒 | 8口 | 8 | 个 | 44.25000000 | 354 | 15.00000000 | 120.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 光纤三口米勒钳 | 博扬(BOYANG)BY-GJ10 | 1 | 个 | 176.99000000 | 176.99 | 77.80000000 | 77.80000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 光纤跳线延长对接头 | FC-FC | 20 | 个 | 26.55000000 | 531 | 1.73000000 | 34.60000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 光纤跳线延长对接头 | ST-ST | 20 | 个 | 13.27000000 | 265.4 | 2.30000000 | 46.00000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 中间继电器 | 欧姆龙 LY4N-J AC220V 14脚 带底座 | 2 | 套 | 44.25000000 | 88.5 | 13.50000000 | 27.00000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
B12 | 电容 | 30mfd 450V | 2 | 个 | 15.93000000 | 31.86 | 12.21000000 | 24.42000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 电容 | 150μf 240V | 2 | 个 | 17.70000000 | 35.4 | 12.39000000 | 24.78000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 电容 | 50mfd 450V | 1 | 个 | 23.01000000 | 23.01 | 17.70000000 | 17.70000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 电容 | 250μf 240V | 1 | 个 | 23.01000000 | 23.01 | 14.87000000 | 14.87000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 水晶头 | 5类(每盒100个) | 8 | 盒 | 61.95000000 | 495.6 | 12.00000000 | 96.00000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
B12 | 电源 | 5V DC | 5 | 个 | 26.55000000 | 132.75 | 15.00000000 | 75.00000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
B12 | 防水电源 | 12V DC | 10 | 个 | 26.55000000 | 265.5 | 15.00000000 | 150.00000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
B12 | 接触器 | LC1D18 | 2 | 个 | 88.50000000 | 177 | 49.00000000 | 98.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 接触器 | LC1D25 | 2 | 个 | 106.19000000 | 212.38 | 59.00000000 | 118.00000000 | 邯郸市益讯科技有限公司 |
B12 | 瓷瓶绝缘子 | 75*75 | 100 | 个 | 15.04000000 | 1504 | 7.10000000 | 710.00000000 | 河北聚耀机电设备科技有限公司 |
B12 | 耐高温胶木瓷瓶 | 75*75 | 200 | 个 | 22.12000000 | 4424 | 12.65000000 | 2530.00000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
河北峰煤焦化有限公司
2024年3月14日
文章推荐: