大社矿采购 排液弹簧、马丁米高密封圈等一批(第3次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
2804490007 | 吸液阀套 | BRW400NB 0102-7 | 50 | 件 | 50.00000000 | 2500 | 55.00000000 | 2750.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804496024 | 前轴瓦 | BRW400NB 0602-4 | 10 | 件 | 98.00000000 | 980 | 100.00000000 | 1000.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490008 | 吸液弹簧 | BRW400NB 0102-8 | 200 | 件 | 3.00000000 | 600 | 3.40000000 | 680.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490009 | 柱塞密封圈 | BRW400NB 0101-9 | 200 | 件 | 24.00000000 | 4800 | 20.00000000 | 4000.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490023 | 加强环 | BRW400NB 02-3 | 2 | 件 | 60.00000000 | 120 | 55.00000000 | 110.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490024 | 轮胎环 | BRW400NB 02-4 | 4 | 件 | 920.00000000 | 3680 | 795.00000000 | 3180.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490606 | 滑块油封 | BRW400NB 0606 | 10 | 件 | 78.00000000 | 780 | 89.00000000 | 890.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804491011 | 半圆环 | BRW400NB 0101-1 | 15 | 件 | 28.00000000 | 420 | 32.00000000 | 480.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804491012 | 压套 | BRW400NB 0101-2 | 15 | 件 | 116.00000000 | 1740 | 50.00000000 | 750.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804491016 | 锁紧螺母 | BRW400NB 0101-6 | 10 | 件 | 26.00000000 | 260 | 26.00000000 | 260.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804140019 | 排液弹簧 | BRW400/31.5 | 100 | 件 | 5.00000000 | 500 | 4.00000000 | 400.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804180099 | 马丁米高密封圈 | BRW315/31.5N 0101-9 | 100 | 件 | 13.00000000 | 1300 | 13.00000000 | 1300.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804180236 | 卸载阀 | BRW315N05 | 2 | 件 | 3200.00000000 | 6400 | 3200.00000000 | 6400.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804186069 | 进液接头 | BRW315/31.5N 0606-9 | 16 | 件 | 130.00000000 | 2080 | 125.00000000 | 2000.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804480005 | 排液阀弹簧 | BRW/400/31.5F.0102-10 | 100 | 件 | 5.00000000 | 500 | 4.00000000 | 400.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490001 | 泵头组件 | BRW400NB 0102 | 2 | 件 | 3600.00000000 | 7200 | 2550.00000000 | 5100.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490002 | 卸载阀 | BRW400NB.05 | 1 | 件 | 7520.00000000 | 7520 | 3500.00000000 | 3500.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490003 | 导向套 | BRW400NB 0101-3 | 30 | 件 | 116.00000000 | 3480 | 90.00000000 | 2700.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490004 | 安全阀 | BRW400NB 04 | 2 | 件 | 520.00000000 | 1040 | 550.00000000 | 1100.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804491017 | 缸套螺堵 | BRW400NB 0101-7 | 40 | 件 | 46.00000000 | 1840 | 50.00000000 | 2000.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804490005 | 柱塞 | BRW400NB 0101-5 | 20 | 件 | 230.00000000 | 4600 | 260.00000000 | 5200.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
2804496022 | 后轴瓦 | BRW400NB 0602-2 | 10 | 件 | 98.00000000 | 980 | 100.00000000 | 1000.00000000 | 河北一佳一机电设备有限公司 |
冀中能源峰峰集团有限公司大社矿
2024年2月19日
文章推荐:
唐山冀东机电设备有限公司唐分二厂托辊紧急计划询比价-结果公告