投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中新知识城国际创新驱动中心一期3#地块G3~G5机械停车位设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中新知识城国际创新驱动中心一期3#地块G3~G5机械停车位设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中新知识城国际创新驱动中心一期3#地块G3~G5机械停车位设备采购中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月31日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州鸿诚楼宇设备工程有限公司 | 91440113MA59AL743B | 1 | 286.901847(万元) | / | 90天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州大中泊奥科技股份有限公司 | 9133010972004858X6 | 2 | 274.134838(万元) | / | 90个日历天(含备货期) | 资格情况:合格 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市和富机电设备有限公司 | 9144011166814336XC | 3 | 287.476156(万元) | / | 90个日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州绿控置业有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区科学大道60号2801至2808房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗涛 | 联系电话 | 18903058688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州绿控置业有限公司 | 联系电话 | 020-88828883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区科学大道60号2801至2808房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
济宁市老运河城区段排涝能力提升工程(石佛泵站)项目(质量检测)中标候选人公示