一、采购清单
制导与控制技术
二、主要内容
标题: | 模具工装等一批 | ||
场次号: | XJ023121101008 | ||
发布时间: | 2023-12-20 09:54:37 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 西安航天新宇机电装备有限公司 |
最终用户: | 西安航天新宇机电装备有限公司 | 操作员: | 成岳恒 |
联系人: | 成岳恒 | 联系方式: | 15353683461 |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: | 图纸来我司借阅 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安标航精密制造有限公司 | 绝热顶盖模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2302-1153 | 1.000套 | 9480.00元 | 9480.00元 | 2023-12-30 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 绝热顶盖模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2302-1153 | 套 | 10050.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 顶盖绝热层模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2303-1231 | 1.000套 | 19000.00元 | 19000.00元 | 2023-12-30 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 顶盖绝热层模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2303-1231 | 套 | 19950.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 后螺钉衬套模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1398 | 1.000套 | 4800.00元 | 4800.00元 | 2023-12-30 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 后螺钉衬套模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1398 | 套 | 5230.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1409 | 1.000套 | 6000.00元 | 6000.00元 | 2023-12-30 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1409 | 套 | 6480.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 顶盖体绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1431 | 1.000套 | 8770.00元 | 8770.00元 | 2023-12-30 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 顶盖体绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1431 | 套 | 9650.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1444 | 1.000套 | 12800.00元 | 12800.00元 | 2023-12-20 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2304-1444 | 套 | 13820.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1475 | 1.000套 | 6000.00元 | 6000.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1475 | 套 | 6480.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 总装工装 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1476 | 2.000套 | 2150.00元 | 4300.00元 | 2023-12-20 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 总装工装 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1476 | 套 | 2260.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 顶盖体绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1480 | 1.000套 | 9100.00元 | 9100.00元 | 2023-12-22 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 顶盖体绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1480 | 套 | 9830.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 固定块成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1491 | 1.000套 | 16000.00元 | 16000.00元 | 2023-12-25 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 固定块成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1491 | 套 | 16800.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 收敛段绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1492 | 1.000套 | 79200.00元 | 79200.00元 | 2023-12-27 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 收敛段绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1492 | 套 | 87120.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 中间气密装置 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1517 | 1.000套 | 6980.00元 | 6980.00元 | 2023-12-28 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 中间气密装置 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2305-1517 | 套 | 7680.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2306-1591 | 1.000套 | 8960.00元 | 8960.00元 | 2023-12-29 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 堵盖成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2306-1591 | 套 | 9410.00元 | 元 | 2023-12-31 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 壳体包覆套筒成型工装 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2306-1592 | 2.000套 | 46500.00元 | 93000.00元 | 2023-12-30 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 壳体包覆套筒成型工装 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2306-1592 | 套 | 48830.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 包覆套筒成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2306-1598 | 2.000套 | 438600.00元 | 877200.00元 | 2023-12-29 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 包覆套筒成型模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2306-1598 | 套 | 460530.00元 | 元 | 2024-01-08 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 通用工装 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2307-2132 | 1.000套 | 4000.00元 | 4000.00元 | 2023-12-18 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 通用工装 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2307-2132 | 套 | 4320.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | II脉冲包覆套模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2307-1718 | 2.000套 | 246230.00元 | 492460.00元 | 2023-12-28 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | II脉冲包覆套模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2307-1718 | 套 | 258540.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 裙间填料模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1893 | 1.000套 | 5820.00元 | 5820.00元 | 2023-12-22 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 裙间填料模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1893 | 套 | 6170.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 裙尖填料模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1894 | 1.000套 | 20200.00元 | 20200.00元 | 2023-12-29 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 裙尖填料模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1894 | 套 | 21410.00元 | 元 | 2024-01-03 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 扩张段模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1904 | 1.000套 | 27800.00元 | 27800.00元 | 2023-12-29 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 扩张段模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1904 | 套 | 29470.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 指定点 | |||
西安标航精密制造有限公司 | 滤网绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1905 | 2.000套 | 50790.00元 | 101580.00元 | 2023-12-29 00:00:00 | 蓝田县 | |||
西安博化机电设备制造有限公司 | 滤网绝热层模压模具 | 无 | 非标 | 是 | 国家相关标准 | 2309-1905 | 套 | 54350.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定点 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2023-12-27
文章推荐: