成都云图控股股份有限公司就宜城基地嘉施利公司关于轴承招标项目12-13进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2312-0739
项目标名:宜城基地嘉施利公司关于轴承招标项目12-13
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61166135 | 轴承22220CAK/W33 | 2 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城建材 | |
2 | 60100008 | 轴承6216 | 2 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
3 | 61108970 | 轴承座SN218 | 6 | 襄阳市俊祥机电设备有限公司 | 宜城复肥 | |
4 | 60102000 | 轴承UC206 | 10 | 襄阳市俊祥机电设备有限公司 | 宜城复肥 | |
5 | 60100905 | 轴承UC210 | 6 | 襄阳市俊祥机电设备有限公司 | 宜城复肥 | |
6 | 60100321 | 轴承6310 | 4 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
7 | 60100870 | 轴承22218 | 2 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
8 | 60100862 | 轴承6206 | 30 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
9 | 61163745 | 轴承502309F | 1 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
10 | 60100842 | 轴承6405 | 1 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
11 | 60102875 | 轴承30318 | 6 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
12 | 61151676 | 轴承6412E | 4 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
13 | 60104454 | 轴承6326/P5 | 4 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
14 | 60100871 | 轴承6226 | 6 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
15 | 60104432 | 轴承6219/P5 | 5 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
16 | 60109591 | 轴承6306 | 20 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
17 | 60100484 | 轴承6304 | 20 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城复肥 | |
18 | 60100404 | 轴承UC208 | 5 | 襄阳市俊祥机电设备有限公司 | 宜城复肥 | |
19 | 60110451 | 轴承22320CA/W33C3 | 2 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 | |
20 | 60100446 | 轴承6305 | 4 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 | |
21 | 60101487 | 轴承352028X2 | 2 | 襄阳市俊祥机电设备有限公司 | 宜城磷铵 | |
22 | 60111154 | 轴承23218CA/W33 | 1 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 | |
23 | 60101484 | 轴承32218 | 2 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 | |
24 | 60100445 | 轴承6218 | 1 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 | |
25 | 60909441 | 轴承7314ACM | 4 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 | |
26 | 60103931 | 轴承NU220EM/P5 | 2 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 | |
27 | 60100463 | 轴承NU216 | 2 | 武汉鑫宇日瑞德轴承销售有限公司 | 宜城磷铵 |
电子邮箱:105749@wintrueholding.com
手机号:18708440682(微信同号,不接受业务咨询)
成都云图控股股份有限公司
2023年12月20日
文章推荐:
广西机电设备招标有限公司关于贵港市港北区行政中心物业管理服务(ggzc2023-c3-22418-jdzb )的更改公告一
广州大学“珠江三角洲水质安全与保护教育部重点实验室”展览展示服务(项目编号:m4400000707022536001)竞争性磋商公告