一、采购清单
可靠性/测试性/维修性
二、主要内容
标题: | 工装等询价35-24-097 | ||
场次号: | XJ024041600738 | ||
发布时间: | 2024-04-24 10:49:28 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 施娜 |
联系人: | 陈工 | 联系方式: | 010-68751258 |
付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: | 打钝。锐边。去毛刺 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固安航华星机电设备制造有限公司 | 反射板1 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/1 | 是 | 非标 | 1.000件 | 21637.00元 | 21637.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 反射板2 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/2 | 是 | 非标 | 1.000件 | 21637.00元 | 21637.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条1 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/3 | 是 | 非标 | 1.000件 | 6608.00元 | 6608.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条2 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/4 | 是 | 非标 | 1.000件 | 4040.00元 | 4040.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条3 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/5 | 是 | 非标 | 1.000件 | 6608.00元 | 6608.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条4 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/6 | 是 | 非标 | 1.000件 | 4040.00元 | 4040.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条5 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/7 | 是 | 非标 | 1.000件 | 6608.00元 | 6608.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条6 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/8 | 是 | 非标 | 1.000件 | 4040.00元 | 4040.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条7 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/9 | 是 | 非标 | 1.000件 | 6608.00元 | 6608.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条8 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/10 | 是 | 非标 | 1.000件 | 4040.00元 | 4040.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 固支底座 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/11 | 是 | 非标 | 1.000件 | 6218.00元 | 6218.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 杠杆1 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/12 | 是 | 非标 | 2.000件 | 363.00元 | 726.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 杠杆2 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/13 | 是 | 非标 | 2.000件 | 364.00元 | 728.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 杠杆3 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/14 | 是 | 非标 | 2.000件 | 606.00元 | 1212.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 杠杆4 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/15 | 是 | 非标 | 2.000件 | 486.00元 | 972.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 杠杆5 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/16 | 是 | 非标 | 2.000件 | 728.00元 | 1456.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 垫片1 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/17 | 是 | 非标 | 2.000件 | 383.00元 | 766.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 垫片2 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/18 | 是 | 非标 | 2.000件 | 383.00元 | 766.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 垫片3 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/19 | 是 | 非标 | 2.000件 | 383.00元 | 766.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 垫片4 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/20 | 是 | 非标 | 2.000件 | 383.00元 | 766.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 垫片5 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/21 | 是 | 非标 | 2.000件 | 383.00元 | 766.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 垫片6 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/22 | 是 | 非标 | 2.000件 | 383.00元 | 766.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 垫片7 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/23 | 是 | 非标 | 2.000件 | 383.00元 | 766.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | M6单耳拉杆 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/24 | 是 | 非标 | 180.000件 | 393.00元 | 70740.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | M6双耳拉杆 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/25 | 是 | 非标 | 180.000件 | 409.00元 | 73620.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | M6螺套 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/26 | 是 | 非标 | 180.000件 | 118.00元 | 21240.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | M8单耳拉杆 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/27 | 是 | 非标 | 80.000件 | 2088.00元 | 167040.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | M8双耳拉杆 | 35-24-097 | Dr35R-2024-021/28 | 是 | 非标 | 32.000件 | 935.00元 | 29920.00元 | 2024-05-06 00:00:00 | 北京 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-05-01
文章推荐: