成都云图控股股份有限公司就荆州基地国产轴承项目4.5进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2404-0204
项目标名:荆州基地国产轴承项目4.5
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61175270 | 轴承6414RZ | 3 | 武汉华亿轴承有限责任公司 | 荆州新能源 | |
2 | 60100483 | 轴承6208 | 4 | 湖北金铭源机械设备有限公司 | 荆州新能源 | |
3 | 60100400 | 轴承6207 | 4 | 湖北金铭源机械设备有限公司 | 荆州新能源 | |
4 | 61101572 | 轴承30311D | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
5 | 60910270 | 轴承23148CCK/W33+H3148 | 2 | 湖北金铭源机械设备有限公司 | 荆州磷铵 | |
6 | 60100847 | 轴承6309 | 5 | 湖北金铭源机械设备有限公司 | 荆州复肥 | |
7 | 60109633 | 轴承2316 | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州磷铵 | |
8 | 60108381 | 轴承6002-2Z | 40 | 湖北金铭源机械设备有限公司 | 荆州磷铵 | |
9 | 60103317 | 轴承6414 | 6 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州磷铵 | |
10 | 61174953 | 轴承NU218EM/P5 | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
11 | 61163333 | 轴承30311DF | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
12 | 61163337 | 轴承NU2311E | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
13 | 61102934 | 轴承6211-2RZ | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
14 | 60913059 | 关节轴承SI18T/K-M18*1.5 | 5 | 湖北金铭源机械设备有限公司 | 荆州复肥 | |
15 | 60106940 | 轴承FC210 | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州复肥 | |
16 | 60913059 | 关节轴承SI18T/K-M18*1.5 | 5 | 湖北金铭源机械设备有限公司 | 荆州复肥 | |
17 | 60108383 | 轴承6902 | 40 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州复肥 |
电子邮箱:105749@wintrueholding.com
手机号:18708440682(微信同号,不接受业务咨询)
成都云图控股股份有限公司
2024年04月11日
文章推荐:
南平新城低碳科技园屋顶分布式光伏二期项目及福建福维股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目设计采购施工总承包(重新招标)(招标公告)
唐山冀东机电设备有限公司低碳铬铁采购(机电公司4-10)询比价-流采公告