序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 包含重量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京、天津、河北 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 400-70kg |
2 | 北京、天津、河北 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 4070-500kg |
3 | 北京、天津、河北 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 40500kg以上 |
4 | 北京、天津、河北 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 401500kg以上 |
5 | 山东、辽宁、山西 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 500-70kg |
6 | 山东、辽宁、山西 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 5070-500kg |
7 | 山东、辽宁、山西 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 50500kg以上 |
8 | 山东、辽宁、山西 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 501500kg以上 |
9 | 江苏、浙江、上海、河南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 600-70kg |
10 | 江苏、浙江、上海、河南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 6070-500kg |
11 | 江苏、浙江、上海、河南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 60500kg以上 |
12 | 江苏、浙江、上海、河南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 601500kg以上 |
13 | 湖北、陕西、安徽 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 600-70kg |
14 | 湖北、陕西、安徽 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 6070-500kg |
15 | 湖北、陕西、安徽 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 60500kg以上 |
16 | 湖北、陕西、安徽 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 601500kg以上 |
17 | 广东、福建、湖南、四川、重庆、黑龙江、江西、内蒙、吉林 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 600-70kg |
18 | 广东、福建、湖南、四川、重庆、黑龙江、江西、内蒙、吉林 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 6070-500kg |
19 | 广东、福建、湖南、四川、重庆、黑龙江、江西、内蒙、吉林 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 60500kg以上 |
20 | 广东、福建、湖南、四川、重庆、黑龙江、江西、内蒙、吉林 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 601500kg以上 |
21 | 广西、贵州、甘肃、宁夏、海南、云南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 800-70kg |
22 | 广西、贵州、甘肃、宁夏、海南、云南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 8070-500kg |
23 | 广西、贵州、甘肃、宁夏、海南、云南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 80500kg以上 |
24 | 广西、贵州、甘肃、宁夏、海南、云南 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 801500kg以上 |
25 | 新疆、西藏、青海 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 1200-70kg |
26 | 新疆、西藏、青海 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 12070-500kg |
27 | 新疆、西藏、青海 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 120500kg以上 |
28 | 新疆、西藏、青海 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 1201500kg以上 |
文章推荐:
南平新城低碳科技园屋顶分布式光伏二期项目及福建福维股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目设计采购施工总承包(重新招标)(招标公告)
唐山冀东机电设备有限公司低碳铬铁采购(机电公司4-10)询比价-流采公告