询价标题 | 分谈分签-淄博火炬机电设备有限责任公司 |
---|---|
场次号 | XJ024033000287 |
询价开始时间 | 2024-04-01 18:09:29 |
询价结束时间 | 2024-04-02 18:09:29 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 淄博火炬机电设备有限责任公司 |
最终用户 | 淄博火炬机电设备有限责任公司 |
联系人 | 刘建 |
联系方式 | 15762839910 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 挂账后60天付款 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 线缆 | GB | 2*0.75 红蓝双绞线 | 5000.0 | 米 | 5000.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
1 | 线缆 | GB | RV0.5黑 | 6000.0 | 米 | 6000.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
2 | 线缆 | 黑色 | 3X4mm2+1X2.5mm2 | 100.0 | 米 | 100.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
3 | 橡套线 | 黑色 | 3X2.5mm2+1mm*1 | 200.0 | 米 | 200.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
4 | 橡套线 | 黑色 | 10X0.5mm2护套线 | 200.0 | 米 | 200.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
5 | 地线 | GB | BVR2.5mm2 | 100.0 | 米 | 100.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
6 | 线缆 | TRVV丁晴聚氯乙烯护套拖链电缆 | 10X0.5MM2拖链专用防折线缆 | 30.0 | 米 | 30.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
7 | 线缆 | GB | 3X1.5mm2+1mm2护套 | 100.0 | 米 | 100.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
8 | 控制线缆 | 屏蔽线缆 | 3*0.5mm2 | 100.0 | 米 | 100.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
9 | 控制线缆 | 黑色 | 10*0.5mm2 | 100.0 | 米 | 100.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
10 | 线缆 | 黑色 | bvr4mm2 | 100.0 | 米 | 100.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
11 | 线缆 | 黑色 | 3*4mm2+1x1.5mm2 | 200.0 | 米 | 200.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
12 | 线缆 | 黑色 | 10X0.5mm2 | 100.0 | 米 | 100.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
13 | 线缆 | 红绿蓝各2盘 | bvr-6mm2 | 600.0 | 米 | 600.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
14 | 线缆 | 红绿蓝各3盘 | bvr-4mm2 | 900.0 | 米 | 900.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
15 | 线缆 | 红绿蓝各2盘 | bvr-2.5mm2 | 600.0 | 米 | 600.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 |
文章推荐:
[省本级]赣南医学院第一附属医院采购临床试验管理系统(ctms)项目
[省本级]江西省机电设备招标有限公司关于江西省吉安监狱罪犯生活物资(净蔬菜类、面、油、调味品、副食品类)采购项目(招标编号:jxtc2024200049)公开招标公告
[省本级]江西省机电设备招标有限公司关于赣南医学院第一附属医院采购等离子空气消毒机项目(项目编号:jxtc2024060035-02)电子化公开招标公告