编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
B | 深圳市炜博建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市聚福鑫建设工程有限公司 | 7 | 1 |
A | 盛年科技有限公司 | 7 | 1 |
D | 深圳市置华机电设备有限公司 | 6 | 3 |
E | 瑞进机电设备(江门)有限公司 | 1 | 4 |
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
0 | 深圳市置华机电设备有限公司 | 2024-03-15 14:29 | |
1 | 盛年科技有限公司 | 2024-03-12 14:39 | |
2 | 深圳市聚福鑫建设工程有限公司 | 2024-03-14 17:50 |
文章推荐: