序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保护片 | 机电设备>其他 | 50.0 | 50.0 | D28*4 |
2 | 聚焦镜 | 机电设备>其他 | 3.0 | 3.0 | 5015480 |
3 | 动力柜双层门成套 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 800*2000*500 |
4 | 保护片 | 机电设备>其他 | 10.0 | 10.0 | 02.30.7221 |
5 | 滚珠丝杠副 | 机电设备>其他 | 2.0 | 2.0 | 2360 |
6 | 滚珠丝杠副 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 3360 |
7 | 机器人护罩 | 机电设备>其他 | 2.0 | 2.0 | MP*2600 |
8 | 控砂阀 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | SDA25*10 |
9 | 主动轮 | 机电设备>其他 | 3.0 | 3.0 | 42/32 |
10 | 被动轮 | 机电设备>其他 | 3.0 | 3.0 | 42/32 |
11 | 西门子控制系统 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | A5E00405090AD |
12 | 投字灯 | 机电设备>其他 | 4.0 | 4.0 | YF-K30W |
13 | 陶瓷环 | 机电设备>其他 | 14.0 | 14.0 | 99.02.0289 |
14 | 光电保护装置 | 机电设备>其他 | 2.0 | 2.0 | STA-WN3220 |
15 | 12.9级塞打螺钉 | 机电设备>其他 | 20.0 | 20.0 | 12*65 |
16 | 轴转键 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 中 45*240 |
17 | 塞打螺丝 | 机电设备>其他 | 10.0 | 10.0 | 12*65 |
文章推荐: