询价标题 | 分谈分签-淄博火炬机电设备有限责任公司-西门子电器 |
---|---|
场次号 | XJ024022600155 |
询价开始时间 | 2024-02-28 11:11:03 |
询价结束时间 | 2024-02-29 11:11:03 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 淄博火炬机电设备有限责任公司 |
最终用户 | 淄博火炬机电设备有限责任公司 |
联系人 | 刘建 |
联系方式 | 15762839910 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 挂账后60天付款。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 空气开关 | 西门子 | 3VT8216-1AA03-0AA0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
1 | 空气开关 | 西门子 | 3VT8040-1AA03-0AA0 | 40.0 | 个 | 40.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
2 | 空气开关 | 西门子 | 5SY63167CC | 80.0 | 个 | 80.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
3 | 交流接触器 | 西门子 | 3RT6017-1BB41 | 160.0 | 个 | 160.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
4 | 断路器 | 西门子 | 3RV6021-4DA10 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
5 | 微电脑控制器 | 西门子 | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
6 | 可编程序控制器 | 西门子 | 6ES7 214-1HG40-0XB0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
7 | 温度测量单元1 | 西门子 | 6ES7 231-5QD32-0XB0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
8 | 温度测量单元2 | 西门子 | 6ES7 231-5PF32-0XB0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
9 | 扩展单元 | 西门子 | 6ES7 222-1BH32-0XB0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
10 | 扩展单元 | 西门子 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
11 | 模拟量模块 | 西门子 | 6ES7 231-4HD32-0XB0 | 20.0 | 个 | 20.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
12 | 空气开关 | 西门子 | 5SY61066CC | 15.0 | 个 | 15.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
13 | 断路器 | 西门子 | 3RV6011-1FA10 | 15.0 | 个 | 15.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 | ||
14 | 电源模块 | 西门子 | 6ES7 297-0AX30-0XA0 | 10.0 | 个 | 10.0 | 公路 | 淄博 | 不指定 |
文章推荐:
瀚蓝环境股份有限公司固废事业部各项目公司2024年度耐火材料采购施工招标标段4(第三次)招标公告