一、采购清单
可靠性/测试性/维修性
二、主要内容
标题: | 工装等询价35-23-499 | ||
场次号: | XJ023122900386 | ||
发布时间: | 2024-02-20 15:24:03 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 施娜 |
联系人: | 赵工 | 联系方式: | 010-68383124 |
付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: | 打钝。锐边。去毛刺 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 加热器 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P1 | 是 | 非标 | 2.000件 | 2600.00元 | 5200.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 加热器 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P1 | 是 | 非标 | 件 | 2812.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 加热器 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P1 | 是 | 非标 | 件 | 2908.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 | ||||
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 汇流条1 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P2 | 是 | 非标 | 2.000件 | 1300.00元 | 2600.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条1 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P2 | 是 | 非标 | 件 | 1410.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 汇流条1 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P2 | 是 | 非标 | 件 | 1465.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 | ||||
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 汇流条2 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P3 | 是 | 非标 | 2.000件 | 1300.00元 | 2600.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 汇流条2 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P3 | 是 | 非标 | 件 | 1410.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 汇流条2 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P3 | 是 | 非标 | 件 | 1465.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 | ||||
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 皮囊 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P4 | 是 | 非标 | 1.000件 | 49200.00元 | 49200.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 皮囊 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P4 | 是 | 非标 | 件 | 51632.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 皮囊 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P4 | 是 | 非标 | 件 | 52104.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 | ||||
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 管嘴皮囊托架 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P5 | 是 | 非标 | 1.000件 | 1000.00元 | 1000.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 管嘴皮囊托架 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P5 | 是 | 非标 | 件 | 1080.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 管嘴皮囊托架 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P5 | 是 | 非标 | 件 | 1120.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 | ||||
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 皮囊管嘴 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P6 | 是 | 非标 | 2.000件 | 780.00元 | 1560.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 皮囊管嘴 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P6 | 是 | 非标 | 件 | 850.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 皮囊管嘴 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P6 | 是 | 非标 | 件 | 870.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 | ||||
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 皮囊托架 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P7 | 是 | 非标 | 1.000件 | 10400.00元 | 10400.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 皮囊托架 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P7 | 是 | 非标 | 件 | 11232.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 皮囊托架 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P7 | 是 | 非标 | 件 | 11648.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
河北兴博金炬机械制造有限公司 | 安装板 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P8 | 是 | 非标 | 1.000件 | 15600.00元 | 15600.00元 | 2024-01-22 00:00:00 | 指定地点 | ||||
固安航华星机电设备制造有限公司 | 安装板 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P8 | 是 | 非标 | 件 | 16848.00元 | 元 | 2024-01-22 00:00:00 | 北京 | ||||
北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 安装板 | 35-23-499 | Dr35R-2023-165/P8 | 是 | 非标 | 件 | 17275.00元 | 元 | 2024-01-23 00:00:00 | 北京 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-02-27
文章推荐: