序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-12月23日前 |
2 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-22月23日前 |
3 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-32月23日前 |
4 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-72月23日前 |
5 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-82月23日前 |
6 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-112月23日前 |
7 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-122月23日前 |
8 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-132月23日前 |
9 | 零件 | 机电设备 | 85.0 | 85.0 | Y2027-02-162月23日前 |
10 | 零件 | 机电设备 | 45.0 | 45.0 | Y2027-02-142月23日前 |
文章推荐:
唐山冀东机电设备有限公司提升机链条1.31(机电公司)询比价-流采公告