成都云图控股股份有限公司就荆州基地国产轴承项目1.5进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2401-0260
项目标名:荆州基地国产轴承项目1.5
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60110317 | 轴承22324CA/W33 | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州回料 | |
2 | 61171940 | 轴承CE45ES | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
3 | 61171941 | 轴承NJ2232 | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
4 | 60107090 | 轴承6003-2Z | 20 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
5 | 61162546 | 轴承6236 | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
6 | 61163336 | 轴承7215AC/P5 | 6 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州复肥 | |
7 | 61171156 | 轴承座DTIIZ1112-GB/T7813 | 1 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
8 | 61171157 | 轴承座DTIIZ1212GB/T7813 | 1 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
9 | 60906311 | 轴承座UCP206 | 6 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
10 | 60105924 | 轴承UCP206 | 6 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
11 | 60104539 | 轴承UCP205 | 10 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
12 | 61121894 | 带座轴承UCFB205 | 10 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
13 | 60104538 | 轴承UCP204 | 10 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
14 | 60108102 | 轴承6311-RZ | 4 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | 荆州新能源 | |
15 | 61171722 | 轴承UCF215 | 6 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
16 | 60110453 | 轴承22220CA/W33 | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
17 | 60100483 | 轴承6208 | 10 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州复肥 | |
18 | 60905983 | 轴承6322-2RZ | 2 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | 荆州磷铵 | |
19 | 60100464 | 轴承RN206 | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州磷铵 | |
20 | 60909591 | 轴承352936X2 | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州磷铵 | |
21 | 60110976 | 轴承6324 | 4 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州回料 | |
22 | 61001074 | 轴承6205-2RS | 5 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | 荆州新能源 | |
23 | 60103931 | 轴承NU220EM/P5 | 1 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
24 | 60100458 | 轴承7313AC | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
25 | 61168353 | 轴承7213AC/P5 | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
26 | 60110677 | 轴承1513/P5 | 10 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
27 | 61122797 | 轴承30314/P5 | 2 | 武汉昇瑞元机电设备有限公司 | 荆州新能源 | |
28 | 60104532 | 轴承UCF212 | 5 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | 荆州新能源 |
电子邮箱:105749@wintrueholding.com
手机号:18708440682(微信同号,不接受业务咨询)
成都云图控股股份有限公司
2024年01月17日
文章推荐:
广西机电设备招标有限公司关于某单位公务用车定点维修服务项目采购废标公告
【tqjg20240117fw0014】水源工程市内机电设备维护与修缮项目沙湾泵站、布吉所起重机设备维保项目邀请函