物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09020108030022 | 不锈钢配电箱 | 500*400*200 | 10.0 | 台 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.不锈钢加厚 | |
09020110040696 | 压力传感器 | UPA20-040 10m | 巴士德 | 2.0 | 个 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.液压站 |
09020209010127 | 压力传感器 | SCP03-400-24-06 | 2.0 | 个 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.水压力传感器 | |
09031101000010 | 高温电缆 | YGC-2*2.5 | 200.0 | 米 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.日常 | |
09031101000013 | 高温电缆 | YGC-3*1.5 | 200.0 | 米 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.日常 | |
09031101000056 | 高温电缆 | YGC-1*2.5 | 300.0 | 米 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.日常 | |
09031103000138 | 电缆 | YJLV22-1*400 | 5250.0 | 米 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.高压电缆改造/3卷*1750 | |
09031199000089 | 冷缩单芯户内终端 | WLN8.7/15KV 1*300-400 | 13.0 | 套 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.高压电缆改造 | |
09031214000109 | 西门子电池 | 6ES7971-0BA00 | 4.0 | 块 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.SL-360/AA/3.6V | |
09031214000249 | CUD | 6RY1703-0AA01(C98043-A7001-L2) | 西安卓创机电设备有限公司 | 6.0 | 块 | 2024-02-07T00:00:00.000+08:00 | 吴.配电箱 |
文章推荐: