序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 给水沟槽90°弯头 | 给水用卡箍90度弯头 | 114 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 45/只 | |
2 | 给水沟槽90°弯头 | 给水用卡箍90度弯头 | 89 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 10/只 | |
3 | 给水沟槽90°弯头 | 给水用卡箍90度弯头 | 76 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 20/只 | |
4 | 给水沟槽45°弯头 | 给水用卡箍45度弯头 | 114 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 8/只 | |
5 | 给水沟槽异径三通(沟槽) | 给水用卡箍三通 | 114 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 4/只 | |
6 | 给水沟槽异径三通(沟槽) | 给水用卡箍三通 | 114x76 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 6/只 | |
7 | 给水沟槽异径三通(沟槽) | 给水用卡箍三通 | 89x76 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 2/只 | |
8 | 给水沟槽异径三通(沟槽) | 给水用卡箍三通 | 76 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 3/只 | |
9 | 给水沟槽同心大小头(沟槽) | 给水用卡箍大小头 | 114x89 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 3/只 | |
10 | 给水沟槽同心大小头(沟槽) | 给水用卡箍大小头 | 114x76 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 2/只 | |
11 | 给水沟槽同心大小头(沟槽) | 给水用卡箍大小头 | 89x60内丝 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 2/只 | |
12 | 给水沟槽同心大小头(沟槽) | 给水用卡箍大小头 | 76x60内丝 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 4/只 | |
13 | 给水沟槽同心大小头(沟槽) | 给水用卡箍大小头 | 76x27内丝 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 2/只 | |
14 | 给水沟槽同心大小头(沟槽) | 给水用卡箍法兰片 | 76 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 20/只 | |
15 | 给水沟槽刚性接头 | 给水用卡箍接头 | 114 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 140/只 | |
16 | 给水沟槽刚性接头 | 给水用卡箍接头 | 89 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 30/只 | |
17 | 给水沟槽刚性接头 | 给水用卡箍接头 | 76 | 1.6MPa | 上海瑞孚 、唯特利、上海威逊 | 50/只 | |
18 | 不锈钢金属软管 | 给水用不锈钢沟槽软接头 | DN100x400长 | 1.6MPa | 江苏曙光、南京晨光、上海环新、上海大观园 | 7/只 |
文章推荐:
给水沟槽刚性接头,给水沟槽45°弯头,给水沟槽90°弯头,给水沟槽同心大小头(沟槽),给水沟槽异径三通(沟槽),不锈钢金属软管