一、采购清单
制导与控制技术
二、主要内容
标题: | 金属件加工 | ||
场次号: | XJ023122300048 | ||
发布时间: | 2024-01-03 13:51:15 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 李萍 |
联系人: | 李萍 | 联系方式: | 029-83603746 |
付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安荣升机械加工厂 | 控制器模拟件 | 非标 | 83-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 1 | 6.000件 | 30.00元 | 180.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 控制器模拟件 | 非标 | 83-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 1 | 件 | 32.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安极光机电设备有限公司 | 控制器模拟件 | 非标 | 83-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 1 | 件 | 33.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 隔板点火器模拟件 | 非标 | 83-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 2 | 4.000件 | 50.00元 | 200.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 隔板点火器模拟件 | 非标 | 83-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 2 | 件 | 55.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 隔板点火器模拟件 | 非标 | 83-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 2 | 件 | 60.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 2号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 3 | 3.000件 | 50.00元 | 150.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 2号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 3 | 件 | 55.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 2号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 3 | 件 | 60.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 3号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-02 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 4 | 2.000件 | 50.00元 | 100.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 3号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-02 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 4 | 件 | 55.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 3号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-02 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 4 | 件 | 60.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 4号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 5 | 件 | 60.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 4号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 5 | 2.000件 | 60.00元 | 120.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 4号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 5 | 件 | 65.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 5号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-04 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 6 | 2.000件 | 60.00元 | 120.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 5号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-04 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 6 | 件 | 65.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 5号柄衬套 | 非标 | YJ02-15-04 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 6 | 件 | 70.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 顶盖粗车 | 非标 | GFV31-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 7 | 13.000件 | 850.00元 | 11050.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 顶盖粗车 | 非标 | GFV31-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 7 | 件 | 900.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 顶盖粗车 | 非标 | GFV31-01 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 7 | 件 | 950.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 扳手(配象线) | 非标 | 218-G-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 8 | 1.000件 | 650.00元 | 650.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 扳手(配象线) | 非标 | 218-G-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 8 | 件 | 700.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 扳手(配象线) | 非标 | 218-G-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 8 | 件 | 800.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 加长转接刀座 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 9 | 3.000件 | 260.00元 | 780.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 加长转接刀座 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 9 | 件 | 300.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 加长转接刀座 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 9 | 件 | 400.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 水压压板 | 非标 | 206-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 10 | 1.000件 | 300.00元 | 300.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 水压压板 | 非标 | 206-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 10 | 件 | 330.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 水压压板 | 非标 | 206-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 10 | 件 | 38700.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 水压容器 | 非标 | 206-G-02 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 11 | 件 | 400.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 水压容器 | 非标 | 206-G-02 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 11 | 1.000件 | 35000.00元 | 35000.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 水压容器 | 非标 | 206-G-02 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 11 | 件 | 39000.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 顶盖粗车 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 12 | 3.000件 | 1600.00元 | 4800.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 顶盖粗车 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 12 | 件 | 1680.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 顶盖粗车 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 12 | 件 | 1800.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 侧板 | 非标 | 0-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 13 | 10.000件 | 100.00元 | 1000.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 侧板 | 非标 | 0-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 13 | 件 | 110.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 侧板 | 非标 | 0-05 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 13 | 件 | 120.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 前面板横梁 | 非标 | 0-13 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 14 | 10.000件 | 35.00元 | 350.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 前面板横梁 | 非标 | 0-13 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 14 | 件 | 40.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 前面板横梁 | 非标 | 0-13 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 14 | 件 | 120.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 尾罩 | 非标 | 0-17 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 15 | 13.000件 | 80.00元 | 1040.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 尾罩 | 非标 | 0-17 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 15 | 件 | 88.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 尾罩 | 非标 | 0-17 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 15 | 件 | 100.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 磁环盒盖 | 非标 | 0-21 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 16 | 11.000件 | 60.00元 | 660.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 磁环盒盖 | 非标 | 0-21 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 16 | 件 | 65.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 磁环盒盖 | 非标 | 0-21 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 16 | 件 | 70.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 磁环盒 | 非标 | 0-19 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 17 | 11.000件 | 60.00元 | 660.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 磁环盒 | 非标 | 0-19 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 17 | 件 | 65.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 磁环盒 | 非标 | 0-19 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 17 | 件 | 70.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 水压爆破试验容器整修 | 非标 | 150-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 18 | 1.000件 | 600.00元 | 600.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 水压爆破试验容器整修 | 非标 | 150-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 18 | 件 | 650.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 水压爆破试验容器整修 | 非标 | 150-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 18 | 件 | 700.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 水压爆破试验容器整修 | 非标 | 151-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 19 | 1.000件 | 600.00元 | 600.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 水压爆破试验容器整修 | 非标 | 151-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 19 | 件 | 650.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 水压爆破试验容器整修 | 非标 | 151-G-03 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 19 | 件 | 700.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安瑞奥丰机械有限公司 | 热处理框 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 20 | 件 | 1800.00元 | 元 | 2023-12-26 00:00:00 | 西安 | |
西安荣升机械加工厂 | 热处理框 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 20 | 1.000件 | 1800.00元 | 1800.00元 | 2024-03-10 00:00:00 | 401所 | |
西安极光机电设备有限公司 | 热处理框 | 非标 | 非标 | 是 | 非标 | 非标 | 无 | 20 | 件 | 1900.00元 | 元 | 2023-12-27 00:00:00 | 西安 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-01-10
文章推荐:
昌吉公路管理局2024年东天山隧道机电设备代维项目竞争性磋商公告
昌吉公路管理局2024年收费站收费机电设备代维项目竞争性磋商公告